اختلاف قیمت صرافیها
کدام صرافی ارزانتر میفروشد و کدام گرانتر میخرد؟ اختلاف قیمت لحظهای هر ارز دیجیتال بین صرافیهای ایرانی، به تومان و تتر.
| بازار | اختلاف | ارزانترین (خرید) | گرانترین (فروش) | قیمت میانه | صرافیها |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹٫۸۷٪ | ۱۰٬۴۰۰ | ۷ | |||
| ۱۹٫۵۸٪ | ۱۳۲٫۴۲ | ۶ | |||
| ۱۹٫۴۹٪ | ۲٬۱۴۶ | ۳ | |||
| ۱۸٫۸۲٪ | ۳۲۲ | ۵ | |||
| MCATتومان | ۱۸٫۶۸٪ | ۱۴۶٬۵۱۴ | ۲ | ||
| ۱۸٫۵۸٪ | ۷٬۲۰۳ | ۶ | |||
| ۱۷٫۵۶٪ | ۳۸٬۶۲۸ | ۶ | |||
| ۱۷٫۲۷٪ | ۲۰٬۵۰۴ | ۷ | |||
| ۱۶٫۷۶٪ | ۱٬۸۷۷ | ۳ | |||
| OBTتومان | ۱۶٫۴۴٪ | ۵۰٫۹۱ | ۳ | ||
| ۱۵٫۹٪ | ۶۴٬۶۳۹ | ۹ | |||
| ۱۵٫۶۸٪ | ۸۱۷٫۷۸ | ۶ | |||
| ۱۵٫۶۵٪ | ۲۵٬۹۰۵ | ۵ | |||
| HIGHتومان | ۱۵٫۳۷٪ | ۴٬۷۹۵ | ۲ | ||
| ANSEMتومان | ۱۴٫۶۵٪ | ۱۱٬۳۶۶ | ۲ | ||
| ۱۴٫۲۳٪ | ۹۹۲٬۵۷۹ | ۱۱ | |||
| ۱۴٫۱۷٪ | ۷۳٬۲۷۲ | ۴ | |||
| INTERتومان | ۱۴٫۱۱٪ | ۴۲٬۹۳۹ | ۳ | ||
| ۱۴٫۰۳٪ | ۲۰۸٫۴۸ | ۱۰ | |||
| ۱۳٫۹۸٪ | ۵٬۷۵۶٬۹۷۰ | ۸ | |||
| XRDتومان | ۱۳٫۶۸٪ | ۲۱۱٫۳۵ | ۲ | ||
| ۱۳٫۰۷٪ | ۱۳٬۷۶۶ | ۵ | |||
| BLESSتومان | ۱۲٫۹۸٪ | ۴٬۴۰۰ | ۳ | ||
| WILDتومان | ۱۲٫۶۳٪ | ۲٬۴۰۵ | ۴ | ||
| ۱۲٫۱۳٪ | ۷۸٬۵۱۲ | ۴ | |||
| ۱۲٫۰۱٪ | ۹۷۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۳ | |||
| ۱۱٫۸۷٪ | ۴٬۸۶۰ | ۱۳ | |||
| ۱۱٫۷۵٪ | ۱٬۲۷۲٬۰۹۱ | ۷ | |||
| GWEIتومان | ۱۱٫۷۱٪ | ۳٬۰۳۲ | ۲ | ||
| HFTتومان | ۱۱٫۶۴٪ | ۱٬۰۴۹ | ۵ | ||
| ۱۱٫۲۹٪ | ۱۶٬۲۶۶ | ۶ | |||
| BROCCOLIتومان | ۱۱٫۱۴٪ | ۳٬۷۶۲ | ۳ | ||
| ۱۰٫۸۴٪ | ۳۹۳٫۸۵ | ۶ | |||
| ۱۰٫۶۵٪ | ۱٬۲۳۲ | ۹ | |||
| ۱۰٫۴۸٪ | ۴۱٬۴۹۱ | ۷ | |||
| ۱۰٫۲۸٪ | ۱۴۹٫۲۹ | ۹ | |||
| STONKتومان | ۱۰٫۱۵٪ | ۹٬۱۴۱ | ۲ | ||
| ۱۰٫۱۱٪ | ۱۳٬۰۸۴ | ۶ | |||
| ۹٫۹۹٪ | ۷۱۴٬۱۲۴ | ۳ | |||
| XYMتومان | ۹٫۹۵٪ | ۵۷۵٫۷۸ | ۲ | ||
| ۹٫۹۱٪ | ۹۸۵٫۸۸ | ۹ | |||
| PIPPINتومان | ۹٫۶۷٪ | ۴٬۵۵۷ | ۳ | ||
| ۹٫۴۵٪ | ۵۶٬۷۴۰ | ۱۳ | |||
| ۹٫۴۴٪ | ۵٬۶۸۲ | ۶ | |||
| ۹٫۳۷٪ | ۳۹٬۵۹۰ | ۳ | |||
| CBKتومان | ۹٫۲٪ | ۴۳٬۷۴۱ | ۲ | ||
| ۹٫۰۵٪ | ۳۷٬۲۱۶٬۳۴۰ | ۶ | |||
| ۸٫۹۹٪ | ۲٬۱۸۶ | ۳ | |||
| ۸٫۸۳٪ | ۱۴٫۹۶ | ۷ | |||
| ۸٫۶۷٪ | ۳٬۴۸۱ | ۵ |
فقط قیمتهای فعال و بهروز (کمتر از ۵ دقیقه) مقایسه میشوند. اختلاف پیش از کارمزد معامله و برداشت است؛ انتقال دارایی بین صرافیها زمانبر است و سود را تضمین نمیکند. اختلاف بیش از ۲۰٪ با برچسب «مشکوک» مشخص شده است.