صرافی ارز دیجیتال
صرافی اکسنوینصرافی ارز دیجیتال اکسنوین؛ معامله رمزارزها در بازارهای تومانی و تتری.
| بازار | قیمت اکسنوین | قیمت میانه | نسبت به میانه | تغییر ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲٬۵۲۹ | ۲۷۲٬۵۲۹ | ۰٪ | −۰٫۰۷٪ | ۲٬۸۴۹٬۲۳۵٬۰۷۳ | |
| ۱۶٬۶۴۹٬۲۱۸٬۴۶۰ | ۱۶٬۶۱۵٬۷۶۱٬۵۶۵ | +۰٫۲٪ | +۱٫۲۸٪ | ۲٬۰۰۵٬۸۰۹٬۷۸۵ | |
| ۱۷٬۶۹۶ | ۱۷٬۶۰۱ | +۰٫۵۴٪ | +۰٫۹٪ | ۱٬۶۸۹٬۰۶۸٬۴۰۹ | |
| ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۱۹۳ | −۰٪ | −۰٫۱۲٪ | ۱٬۶۷۴٬۸۵۵٬۵۶۹ | |
| ۱۰٬۹۱۹٬۱۳۶ | ۱۰٬۸۹۴٬۰۷۰ | +۰٫۲۳٪ | +۰٫۵٪ | ۱٬۶۶۷٬۵۸۴٬۳۰۱ | |
| ۲٬۰۰۵ | ۲٬۰۰۳ | +۰٫۱۱٪ | +۳٫۵۲٪ | ۱٬۶۶۶٬۰۲۴٬۱۰۸ | |
| ۲٬۲۷۰ | ۲٬۲۷۰ | −۰٪ | +۲٫۳۶٪ | ۱٬۶۶۵٬۷۰۳٬۹۳۹ | |
| ۱٬۱۵۸ | ۱٬۱۵۶ | +۰٫۲٪ | −۱٫۴۶٪ | ۱٬۶۶۳٬۱۳۰٬۰۹۵ | |
| ۱۴٬۸۸۰گرانترین | ۱۴٬۸۶۴ | +۰٫۱۱٪ | +۴٫۸۴٪ | ۱٬۶۵۷٬۷۵۱٬۹۰۶ | |
| ۶۴٬۶۲۷ | ۶۴٬۴۷۴ | +۰٫۲۴٪ | +۳٫۷۹٪ | ۱٬۶۵۴٬۲۴۵٬۶۲۵ | |
| ۸۱٬۸۶۴ | ۸۱٬۱۹۰ | +۰٫۸۳٪ | −۱٫۲۵٪ | ۱٬۶۵۳٬۰۶۱٬۱۳۵ | |
| ۰٫۰۸۲۵۵ | ۰٫۰۸۲۵۵ | ۰٪ | +۰٫۴۱٪ | ۱٬۶۵۰٬۴۷۲٬۵۵۶ | |
| Mتومان | ۲۰۵٬۱۹۴گرانترین | ۲۰۴٬۷۳۶ | +۰٫۲۲٪ | −۱٫۶۲٪ | ۱٬۶۲۹٬۵۸۴٬۵۹۲ |
| ۹٬۳۹۰ | ۹٬۳۸۵ | +۰٫۰۶٪ | +۰٫۱٪ | ۱٬۶۲۱٬۱۲۶٬۸۰۴ | |
| BTRSTتومان | ۱۵٬۱۲۴ | ۱۵٬۱۲۴ | ۰٪ | −۱٫۳۴٪ | ۱٬۶۰۵٬۱۱۰٬۹۰۰ |
| ۴٬۶۸۶٬۸۱۳ | ۴٬۶۷۶٬۰۴۶ | +۰٫۲۳٪ | +۰٫۴۵٪ | ۱٬۶۰۵٬۰۶۳٬۳۵۸ | |
| ۳۴٬۶۱۵ | ۳۴٬۶۹۵ | −۰٫۲۳٪ | −۱٫۱۷٪ | ۱٬۵۹۶٬۴۶۳٬۳۴۸ | |
| ABتومان | ۱۴۲٫۷۶گرانترین | ۱۴۲٫۵۱ | +۰٫۱۷٪ | −۱٫۰۶٪ | ۱٬۵۹۱٬۹۰۲٬۱۸۲ |
| ۱۰۹٫۳ | ۱۰۹٫۳۷ | −۰٫۰۷٪ | −۲٫۱۵٪ | ۱٬۵۹۱٬۶۲۴٬۳۳۹ | |
| ۳۸٬۹۷۵٬۳۱۶ | ۳۸٬۸۹۱٬۳۳۵ | +۰٫۲۲٪ | −۰٫۳۲٪ | ۱٬۵۸۱٬۵۷۷٬۶۰۵ | |
| ۶۹۹٫۹۹ارزانترین | ۷۰۴٫۳۷ | −۰٫۶۲٪ | +۳٫۳۱٪ | ۱٬۵۷۵٬۰۴۸٬۱۸۰ | |
| ۶۳٬۶۰۹ | ۶۳٬۷۶۲ | −۰٫۲۴٪ | +۴٫۵۷٪ | ۱٬۵۶۱٬۳۴۷٬۳۶۴ | |
| ۱۹٬۲۴۴٬۳۶۰ | ۱۹٬۱۸۶٬۷۹۳ | +۰٫۳٪ | +۰٫۲٪ | ۱٬۵۵۹٬۴۱۸٬۰۷۸ | |
| ۱۹٬۵۰۲گرانترین | ۱۹٬۴۹۵ | +۰٫۰۴٪ | +۰٫۳۹٪ | ۱٬۵۵۹٬۲۴۳٬۸۸۱ | |
| ۲۵۱٬۹۶۸ | ۲۵۲٬۲۱۸ | −۰٫۱٪ | −۰٫۴۹٪ | ۱٬۵۵۸٬۸۱۴٬۱۲۲ | |
| ۶٫۷۴ | ۶٫۷۵ | −۰٫۱۵٪ | +۰٫۹٪ | ۱٬۵۵۷٬۲۵۲٬۵۰۸ | |
| ۲۶۶٬۵۳۸ | ۲۶۶٬۵۳۸ | ۰٪ | +۲٫۷۸٪ | ۱٬۵۵۴٬۳۰۳٬۶۲۴ | |
| ۱۰٬۴۷۹ | ۱۰٬۴۸۰ | −۰٫۰۲٪ | −۲٫۷٪ | ۱٬۵۵۱٬۴۲۹٬۹۲۱ | |
| ۱۱٬۳۶۷ | ۱۱٬۳۵۹ | +۰٫۰۷٪ | −۰٫۰۷٪ | ۱٬۵۵۰٬۴۲۸٬۶۲۳ | |
| ۱۴٬۴۴۲ | ۱۴٬۴۶۰ | −۰٫۱۳٪ | −۳٫۱۷٪ | ۱٬۵۴۶٬۷۷۸٬۰۹۲ | |
| ۲٬۷۴۷ | ۲٬۷۴۶ | +۰٫۰۱٪ | −۰٫۷۸٪ | ۱٬۵۴۵٬۷۲۶٬۲۰۰ | |
| ۳۶٬۸۳۲٬۶۴۰گرانترین | ۳۶٬۶۰۹٬۲۴۶ | +۰٫۶۱٪ | +۳٫۲۲٪ | ۱٬۵۴۵٬۴۸۸٬۲۳۹ | |
| ۱۵٬۰۴۶ | ۱۵٬۰۳۴ | +۰٫۰۸٪ | +۰٫۲۳٪ | ۱٬۵۴۴٬۱۰۲٬۷۳۱ | |
| ۳۰۷٬۳۶۲ | ۳۰۶٬۰۶۳ | +۰٫۴۲٪ | +۱٫۰۸٪ | ۱٬۵۴۳٬۶۲۸٬۱۹۱ | |
| ۱٬۶۹۸٬۱۷۵ | ۱٬۶۹۷٬۴۵۰ | +۰٫۰۴٪ | +۳٫۹٪ | ۱٬۵۳۸٬۲۵۱٬۶۱۲ | |
| ۳۰٬۳۶۰ | ۳۰٬۳۸۷ | −۰٫۰۹٪ | −۰٫۸۴٪ | ۱٬۵۳۸٬۰۴۸٬۶۷۵ | |
| ELFتومان | ۱۶٬۴۷۱ | ۱۶٬۴۷۱ | ۰٪ | −۱۳٫۷٪ | ۱٬۵۳۷٬۴۲۰٬۰۴۳ |
| ۳۵۷٬۳۵۲ | ۳۵۶٬۳۸۱ | +۰٫۲۷٪ | −۱٫۸۹٪ | ۱٬۵۳۷٬۲۰۷٬۵۵۳ | |
| ۷٬۴۳۸ | ۷٬۴۳۷ | +۰٫۰۱٪ | +۰٫۴۹٪ | ۱٬۵۳۳٬۷۴۸٬۳۸۹ | |
| ۴۵٬۰۵۵ | ۴۵٬۱۰۳ | −۰٫۱۱٪ | −۰٫۵۴٪ | ۱٬۵۲۸٬۶۵۴٬۶۲۲ | |
| ۱۳۵٬۷۶۲گرانترین | ۱۳۵٬۴۴۵ | +۰٫۲۳٪ | +۵٫۱۹٪ | ۱٬۵۲۵٬۲۹۴٬۸۳۵ | |
| ۵۹۳٬۴۱۷ارزانترین | ۵۹۷٬۲۵۶ | −۰٫۶۴٪ | +۰٫۷۳٪ | ۱٬۵۲۴٬۷۸۱٬۹۷۰ | |
| ۷۹٫۶۹ | ۷۹٫۵۵ | +۰٫۱۸٪ | −۰٫۹۳٪ | ۱٬۵۲۳٬۸۵۸٬۵۵۱ | |
| ۷۱۴٬۱۲۴ | ۷۱۴٬۱۲۴ | ۰٪ | −۴٫۳۸٪ | ۱٬۵۲۳٬۳۳۷٬۹۱۳ | |
| ۲۰٬۹۲۲ | ۲۰٬۹۷۵ | −۰٫۲۵٪ | −۰٫۲۴٪ | ۱٬۵۱۹٬۸۶۶٬۰۱۶ | |
| ۷۷٬۰۴۱ | ۷۷٬۰۱۳ | +۰٫۰۴٪ | +۰٫۳۶٪ | ۱٬۵۱۵٬۷۰۲٬۶۶۹ | |
| ۱۷۸٬۸۴۷ | ۱۷۸٬۶۲۷ | +۰٫۱۲٪ | +۱٫۰۴٪ | ۱٬۵۱۵٬۵۶۷٬۵۹۶ | |
| ۳۹٫۵۸ | ۳۹٫۵۸ | ۰٪ | +۱٫۲۷٪ | ۱٬۵۱۱٬۶۲۳٬۶۶۳ | |
| ۱۸٬۰۷۷ | ۱۸٬۰۷۷ | ۰٪ | −۴٫۱۱٪ | ۱٬۵۱۱٬۰۳۶٬۰۲۳ | |
| ۹۰٬۲۶۳ | ۹۰٬۱۶۵ | +۰٫۱۱٪ | +۲٫۴٪ | ۱٬۵۱۰٬۳۲۵٬۰۸۹ |
«نسبت به میانه» منفی یعنی این صرافی ارزانتر از میانه بازار است (سبز) و مثبت یعنی گرانتر (قرمز). فقط قیمتهای بهروز مقایسه میشوند.