صرافی ارز دیجیتال
صرافی او ام پی فینکسصرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس؛ معامله رمزارزها در بازارهای تومانی و تتری با دفتر سفارش.
| بازار | قیمت او ام پی فینکس | قیمت میانه | نسبت به میانه | تغییر ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲٬۶۳۰ | ۲۷۲٬۵۲۹ | +۰٫۰۴٪ | +۰٫۲۶٪ | ۹۵٬۶۳۰٬۴۳۵٬۹۵۶ | |
| ۱۶٬۶۵۲٬۶۹۲٬۹۰۰ | ۱۶٬۶۱۸٬۲۱۹٬۹۹۸ | +۰٫۲۱٪ | +۱٫۳۷٪ | ۵۳٬۶۸۰٬۲۰۵٬۹۷۹ | |
| ۴۶۹٬۹۱۰٬۵۰۰ | ۴۶۸٬۷۹۸٬۹۴۰ | +۰٫۲۴٪ | +۲٫۱۸٪ | ۴۵٬۵۸۱٬۴۷۶٬۵۸۳ | |
| ۱۵٬۰۶۰ | ۱۵٬۰۳۲ | +۰٫۱۸٪ | −۰٫۱۹٪ | ۲۵٬۴۲۹٬۵۶۵٬۸۵۶ | |
| ۳۶٬۸۵۱٬۳۹۷ | ۳۷٬۲۱۶٬۳۴۰ | −۰٫۹۸٪ | −۰٫۴۵٪ | ۱۰٬۴۹۴٬۷۹۳٬۸۸۸ | |
| ۹۷۴٬۲۳۵٬۱۰۰ | ۹۷۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۱۲٪ | +۰٫۴۴٪ | ۱۰٬۴۵۹٬۳۱۳٬۷۲۶ | |
| ۲۵۳٬۰۸۲ | ۲۵۲٬۲۸۵ | +۰٫۳۲٪ | −۰٫۴۷٪ | ۱۰٬۲۳۴٬۴۹۴٬۲۴۸ | |
| ۱۹٬۲۴۲٬۲۲۵ | ۱۹٬۱۸۶٬۹۳۱ | +۰٫۲۹٪ | +۰٫۳۱٪ | ۹٬۹۸۱٬۸۵۴٬۲۶۰ | |
| ۷٬۴۴۰ | ۷٬۴۳۰ | +۰٫۱۳٪ | ۰٪ | ۹٬۴۳۵٬۵۹۱٬۲۸۹ | |
| ۵۹٬۷۰۵ | ۵۹٬۶۱۰ | +۰٫۱۶٪ | +۳٫۸۶٪ | ۹٬۴۳۳٬۹۱۸٬۲۷۶ | |
| ۰٫۹۲۱۴ | ۰٫۹۲۱ | +۰٫۰۴٪ | −۱٫۲۵٪ | ۸٬۳۵۱٬۱۱۶٬۰۰۹ | |
| ۱٬۲۷۲٬۰۹۱ | ۱٬۲۷۲٬۰۹۱ | ۰٪ | −۷٫۲٪ | ۸٬۱۸۵٬۸۳۹٬۲۸۷ | |
| ۲۶٬۶۹۰٬۴۷۰ | ۲۶٬۶۲۵٬۷۸۲ | +۰٫۲۴٪ | +۰٫۱۷٪ | ۷٬۸۵۶٬۷۵۶٬۸۸۲ | |
| ۶٫۷۸گرانترین | ۶٫۷۵ | +۰٫۴۴٪ | +۱٫۱۵٪ | ۷٬۷۷۹٬۱۱۳٬۶۲۶ | |
| ۱٬۲۷۷٬۵۴۴ | ۱٬۲۷۵٬۰۱۲ | +۰٫۲٪ | −۱٫۳۲٪ | ۷٬۵۸۴٬۵۲۹٬۵۲۵ | |
| ۲۶۶٬۹۰۴ | ۲۶۶٬۵۳۸ | +۰٫۱۴٪ | +۲٫۴۳٪ | ۷٬۲۴۳٬۱۱۹٬۱۸۹ | |
| ۱٬۸۲۰٬۰۷۷ | ۱٬۸۱۴٬۴۰۵ | +۰٫۳۱٪ | +۱٫۳۲٪ | ۶٬۹۷۸٬۵۷۰٬۳۳۰ | |
| ۷۸٫۷۹ | ۷۸٫۷۹ | ۰٪ | +۲٫۴٪ | ۶٬۴۵۱٬۸۳۱٬۳۲۸ | |
| ۴۹٬۳۴۶ | ۴۹٬۲۷۷ | +۰٫۱۴٪ | +۱٫۱٪ | ۶٬۳۴۳٬۸۵۳٬۵۳۳ | |
| ۱۳۶٬۸۳۲گرانترین | ۱۳۶٬۵۷۱ | +۰٫۱۹٪ | +۲٫۹۸٪ | ۶٬۲۵۳٬۸۱۸٬۹۶۲ | |
| ۱۰٬۳۸۷٬۲۰۳ | ۱۰٬۳۷۲٬۷۱۳ | +۰٫۱۴٪ | +۰٫۹۶٪ | ۵٬۹۳۶٬۲۴۳٬۶۵۳ | |
| ۱۵۲٬۲۲۸٬۴۱۰ | ۱۵۱٬۹۶۱٬۵۴۲ | +۰٫۱۸٪ | +۱٫۷٪ | ۵٬۷۴۶٬۰۹۳٬۸۸۶ | |
| ۸۳٬۳۱۵ | ۸۳٬۱۷۵ | +۰٫۱۷٪ | −۰٫۰۱٪ | ۵٬۷۲۰٬۸۹۲٬۷۵۸ | |
| ۲٬۴۰۱٬۳۲۰ | ۲٬۳۹۴٬۸۰۶ | +۰٫۲۷٪ | +۲٫۲٪ | ۵٬۰۱۸٬۰۹۶٬۵۸۶ | |
| ۱۲۸٬۴۰۸ | ۱۲۸٬۴۸۰ | −۰٫۰۶٪ | −۲٫۵۶٪ | ۴٬۹۹۲٬۱۷۵٬۴۵۰ | |
| ۸٬۵۴۴گرانترین | ۸٬۵۱۳ | +۰٫۳۶٪ | +۳٫۶۶٪ | ۴٬۷۹۸٬۷۳۴٬۸۴۱ | |
| ۱۴٬۰۰۷ | ۱۳٬۹۸۵ | +۰٫۱۶٪ | +۴٫۸۶٪ | ۴٬۷۴۱٬۰۸۳٬۳۳۹ | |
| ۱۵٬۵۹۴٬۴۳۶ | ۱۵٬۶۹۰٬۳۲۰ | −۰٫۶۱٪ | −۰٫۹۶٪ | ۴٬۷۳۹٬۰۳۷٬۵۷۸ | |
| ۷۰۱٫۲ | ۷۰۰٫۴ | +۰٫۱۱٪ | +۹٫۱۹٪ | ۴٬۷۰۳٬۳۴۵٬۳۴۵ | |
| ۶۰٬۹۶۰ | ۶۰٬۷۵۲ | +۰٫۳۴٪ | +۲٫۴۴٪ | ۴٬۶۶۰٬۹۷۴٬۲۲۴ | |
| ۵۴٬۱۷۱٬۵۸۰ | ۵۴٬۰۱۸٬۸۵۰ | +۰٫۲۸٪ | −۰٫۵۸٪ | ۴٬۵۳۱٬۹۶۲٬۶۵۱ | |
| ۳۸٬۷۹۵گرانترین | ۳۸٬۶۲۸ | +۰٫۴۳٪ | +۵٫۴۸٪ | ۴٬۴۹۳٬۳۴۵٬۶۷۹ | |
| ۱۷٬۰۷۷٬۵۴۳ | ۱۷٬۰۲۹٬۰۴۸ | +۰٫۲۸٪ | +۱٫۹۹٪ | ۴٬۴۶۵٬۴۷۹٬۳۲۹ | |
| ۳۹٫۶۹ | ۳۹٫۵۸ | +۰٫۲۹٪ | +۱٫۷۴٪ | ۴٬۴۳۵٬۲۹۱٬۳۲۵ | |
| ۱۷۸٬۶۲۷ | ۱۷۸٬۶۲۷ | ۰٪ | +۰٫۹۲٪ | ۴٬۱۹۴٬۹۹۷٬۸۰۶ | |
| ۲۴٬۲۰۹ | ۲۴٬۰۹۴ | +۰٫۴۸٪ | −۷٫۷۶٪ | ۴٬۰۲۹٬۴۳۴٬۹۸۵ | |
| ۰٫۰۷۷۳۷ | ۰٫۰۷۷۳۱۵ | +۰٫۰۷٪ | +۲٫۰۲٪ | ۴٬۰۰۷٬۹۲۹٬۲۶۳ | |
| ۱۰٬۵۲۳ | ۱۰٬۵۱۳ | +۰٫۰۹٪ | −۶٫۵۲٪ | ۳٬۹۱۹٬۱۳۲٬۴۲۸ | |
| ۴٫۴۲گرانترین | ۴٫۴۱ | +۰٫۳۴٪ | +۰٫۹۱٪ | ۳٬۸۳۲٬۴۱۸٬۲۹۶ | |
| ۶٬۸۸۳ | ۶٬۸۶۶ | +۰٫۲۴٪ | −۲٫۵۵٪ | ۳٬۸۱۹٬۳۷۳٬۱۱۸ | |
| ۲۰٬۶۳۸ | ۲۰٬۵۰۴ | +۰٫۶۵٪ | +۲٫۵٪ | ۳٬۶۶۵٬۴۴۰٬۰۱۰ | |
| ۹٬۴۰۰ | ۹٬۳۸۸ | +۰٫۱۳٪ | +۰٫۱۹٪ | ۳٬۶۶۱٬۷۴۹٬۰۷۹ | |
| ۱٬۷۰۰٬۳۹۳ | ۱٬۶۹۶٬۳۵۸ | +۰٫۲۴٪ | +۴٫۱٪ | ۳٬۶۳۲٬۸۸۳٬۴۵۴ | |
| ۲۹٬۳۳۴ | ۲۹٬۳۸۰ | −۰٫۱۶٪ | −۱٫۴۵٪ | ۳٬۴۷۵٬۵۵۳٬۶۳۰ | |
| ۲۲٬۵۱۱٬۸۷۶ | ۲۲٬۵۱۴٬۹۰۲ | −۰٫۰۱٪ | +۴٫۱۴٪ | ۳٬۴۶۱٬۵۲۹٬۵۱۳ | |
| ۴۳٬۵۳۹ | ۴۳٬۴۴۳ | +۰٫۲۲٪ | +۴٫۱۶٪ | ۳٬۳۹۸٬۳۰۰٬۲۱۲ | |
| ۳۶٬۳۵۲ | ۳۶٬۳۶۲ | −۰٫۰۳٪ | −۰٫۰۵٪ | ۳٬۳۵۷٬۹۹۶٬۰۹۲ | |
| ۲۷۳٬۰۶۳ | ۲۷۲٬۹۷۳ | +۰٫۰۳٪ | −۰٫۱۱٪ | ۳٬۳۴۴٬۰۲۵٬۴۱۴ | |
| ۳۵۱٬۹۶۵گرانترین | ۳۵۰٬۳۲۴ | +۰٫۴۷٪ | +۱٫۱٪ | ۳٬۳۳۷٬۶۶۲٬۹۷۴ | |
| ۳۹٬۳۹۵گرانترین | ۳۹٬۲۹۱ | +۰٫۲۶٪ | −۰٫۰۱٪ | ۳٬۳۳۱٬۵۸۴٬۶۶۶ |
«نسبت به میانه» منفی یعنی این صرافی ارزانتر از میانه بازار است (سبز) و مثبت یعنی گرانتر (قرمز). فقط قیمتهای بهروز مقایسه میشوند.