صرافی ارز دیجیتال
صرافی Ariomex.irصرافی ایرانی آریومکس امن ترین و حرفه ای ترین بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال، با بیش از ۲۰۰ جفت ارز و پشتیبانی ۲۴ ساعته به صورت آنلاین
| بازار | قیمت Ariomex.ir | قیمت میانه | نسبت به میانه | تغییر ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶٬۵۵۴٬۷۹۰٬۷۳۲ | ۱۶٬۶۱۵٬۷۶۱٬۵۵۶ | −۰٫۳۷٪ | +۰٫۷۵٪ | ۲۳۵٬۰۲۵٬۸۶۷٬۴۳۹ | |
| ۴۱۷٬۳۴۴گرانترین | ۴۱۵٬۶۵۳ | +۰٫۴۱٪ | +۱٫۶۹٪ | ۲۲۲٬۸۹۳٬۱۶۳٬۷۳۸ | |
| ۶٬۶۸۵گرانترین | ۶٬۶۵۲ | +۰٫۴۹٪ | +۰٫۱۷٪ | ۱۷۶٬۳۳۹٬۱۷۴٬۹۸۴ | |
| ۲۴۹٬۰۴۵گرانترین | ۲۴۸٬۲۴۱ | +۰٫۳۲٪ | −۰٫۹۹٪ | ۱۷۶٬۲۹۶٬۰۱۶٬۷۶۹ | |
| ۱۱٬۰۶۶ | ۱۱٬۰۶۷ | −۰٫۰۱٪ | −۱٫۶۷٪ | ۱۶۶٬۰۷۲٬۷۶۸٬۲۴۳ | |
| ۴۶۸٬۱۳۱٬۲۶۴ | ۴۶۸٬۷۹۸٬۹۴۰ | −۰٫۱۴٪ | +۲٫۰۳٪ | ۱۶۵٬۲۹۳٬۹۸۰٬۸۵۵ | |
| SOLVتومان | ۱٬۰۶۵گرانترین | ۱٬۰۶۲ | +۰٫۲۶٪ | +۱٫۱۵٪ | ۱۵۲٬۰۶۲٬۰۰۹٬۰۹۸ |
| ۸۳٬۱۹۶ | ۸۳٬۲۱۳ | −۰٫۰۲٪ | ۰٪ | ۱۰۷٬۳۹۴٬۳۱۸٬۴۸۲ | |
| ۰٫۹۱۸۸۷ | ۰٫۹۲۱ | −۰٫۲۳٪ | −۱٫۲٪ | ۱۰۶٬۸۰۳٬۷۴۹٬۰۴۰ | |
| ۶۵٬۷۸۹ | ۶۵٬۷۵۱ | +۰٫۰۶٪ | −۰٫۹۷٪ | ۸۴٬۰۱۶٬۱۷۵٬۶۵۹ | |
| ۳٬۷۲۴گرانترین | ۳٬۷۱۹ | +۰٫۱۴٪ | +۰٫۴۱٪ | ۸۱٬۲۱۷٬۵۸۳٬۳۸۹ | |
| ۳۲۳٬۲۵۱ | ۳۲۳٬۰۸۲ | +۰٫۰۵٪ | −۰٫۳۴٪ | ۷۷٬۸۳۷٬۱۲۱٬۰۴۷ | |
| OGتومان | ۴۴۹٬۲۱۷گرانترین | ۴۴۸٬۴۹۲ | +۰٫۱۶٪ | −۰٫۲۷٪ | ۷۲٬۳۸۵٬۹۷۳٬۸۶۸ |
| ۲۵۲٬۰۹۶ | ۲۵۲٬۳۴۴ | −۰٫۱٪ | −۰٫۵۵٪ | ۷۰٬۱۰۲٬۳۷۶٬۹۵۵ | |
| ۱۵٬۰۲۱ | ۱۵٬۰۳۴ | −۰٫۰۸٪ | −۰٫۰۲٪ | ۶۲٬۸۰۱٬۷۱۷٬۸۶۵ | |
| ۱۵۱٬۷۶۴٬۰۶۸ | ۱۵۱٬۹۸۶٬۲۶۰ | −۰٫۱۵٪ | +۱٫۴۸٪ | ۵۷٬۲۵۵٬۰۱۵٬۸۸۰ | |
| ۹۷۱٬۵۴۸٬۸۳۱ | ۹۷۴٬۲۳۵٬۱۰۰ | −۰٫۲۸٪ | +۰٫۰۱٪ | ۵۲٬۲۹۶٬۵۶۸٬۶۳۱ | |
| ۱۹٬۱۶۴٬۶۰۶ | ۱۹٬۱۸۴٬۲۵۰ | −۰٫۱٪ | +۰٫۰۴٪ | ۳۹٬۴۵۵٬۰۵۹٬۱۱۴ | |
| ۲۶۶٬۰۴۳ | ۲۶۶٬۵۳۸ | −۰٫۱۹٪ | +۲٫۲۳٪ | ۳۶٬۲۱۵٬۵۹۵٬۹۴۴ | |
| ۹٬۶۴۳٬۵۹۷ | ۹٬۶۰۵٬۹۶۱ | +۰٫۳۹٪ | +۲٫۵۷٪ | ۲۵٬۷۶۷٬۱۷۲٬۲۶۷ | |
| ۸٬۴۹۱ | ۸٬۵۱۳ | −۰٫۲۵٪ | +۳٫۰۷٪ | ۲۳٬۹۹۳٬۶۷۴٬۲۰۳ | |
| ۲٬۳۹۵٬۳۷۱ | ۲٬۳۹۴٬۹۸۳ | +۰٫۰۲٪ | +۲٫۲۱٪ | ۲۱٬۷۹۶٬۹۷۴٬۸۲۰ | |
| ۲۷۲٬۵۱۸ | ۲۷۲٬۵۱۸ | ۰٪ | −۰٫۰۳٪ | ۱۹٬۱۲۶٬۰۸۷٬۱۹۱ | |
| ۳۹٬۲۴۲ | ۳۹٬۲۷۵ | −۰٫۰۹٪ | −۰٫۱۹٪ | ۱۸٬۰۱۴٬۲۸۸٬۳۱۴ | |
| ۲٬۲۷۷ | ۲٬۲۸۳ | −۰٫۲۸٪ | −۴٫۱۲٪ | ۱۴٬۶۲۹٬۰۲۰٬۸۴۲ | |
| ۱۰٬۸۹۳٬۹۹۶ | ۱۰٬۸۹۴٬۰۷۰ | −۰٪ | +۰٫۵۲٪ | ۱۴٬۱۷۹٬۹۹۳٬۲۰۴ | |
| ۰٫۹۷۸۲۵ | ۰٫۹۷۷۹۰۵۹۷ | +۰٫۰۴٪ | −۰٫۸٪ | ۱۲٬۹۳۱٬۷۹۶٬۱۱۶ | |
| ۳۴٬۶۲۴ | ۳۴٬۶۹۵ | −۰٫۲٪ | −۱٫۴۵٪ | ۱۲٬۶۳۵٬۱۰۳٬۲۴۳ | |
| ۵۴٬۰۰۴٬۱۴۴ | ۵۴٬۰۰۶٬۶۲۶ | −۰٪ | −۰٫۵۶٪ | ۱۰٬۴۴۸٬۰۸۰٬۰۴۷ | |
| ۱۱٬۳۸۴ | ۱۱٬۳۵۹ | +۰٫۲۲٪ | +۰٫۶۹٪ | ۱۰٬۴۰۷٬۹۱۸٬۵۵۸ | |
| ۳۱٬۱۰۵ | ۳۱٬۱۰۶ | −۰٪ | +۰٫۵۹٪ | ۹٬۵۸۹٬۹۱۷٬۷۳۳ | |
| ۲۰٬۵۰۲ | ۲۰٬۵۶۹ | −۰٫۳۳٪ | +۲٫۶٪ | ۹٬۳۹۴٬۶۱۹٬۴۲۶ | |
| ۷٬۴۲۶ | ۷٬۴۳۷ | −۰٫۱۵٪ | +۰٫۵۲٪ | ۹٬۳۵۷٬۵۷۷٬۷۶۴ | |
| ۵٬۶۵۰ | ۵٬۶۳۸ | +۰٫۲٪ | −۰٫۳۱٪ | ۹٬۰۱۲٬۷۸۵٬۵۵۴ | |
| ۱۱٬۴۱۷ | ۱۱٬۴۲۳ | −۰٫۰۶٪ | −۴٫۸٪ | ۸٬۸۱۹٬۵۸۴٬۷۲۵ | |
| ۲۶٬۶۲۰٬۶۸۷ | ۲۶٬۶۲۵٬۷۸۲ | −۰٫۰۲٪ | +۰٫۰۱٪ | ۸٬۶۶۷٬۶۹۸٬۴۷۸ | |
| ۱٬۲۷۲٬۴۶۴ | ۱٬۲۷۵٬۰۱۲ | −۰٫۲٪ | −۱٫۲۹٪ | ۸٬۴۶۶٬۶۸۷٬۰۹۸ | |
| ۳۶٬۰۶۸ | ۳۵٬۹۶۶ | +۰٫۲۸٪ | −۰٫۵۵٪ | ۸٬۱۹۵٬۲۴۵٬۵۷۲ | |
| ۶٫۷۶ | ۶٫۷۵ | +۰٫۱۳٪ | +۱٫۳۹٪ | ۷٬۷۸۶٬۲۶۲٬۵۴۲ | |
| ۳۰۷٬۹۶۹گرانترین | ۳۰۶٬۱۶۰ | +۰٫۵۹٪ | +۱٫۱۹٪ | ۷٬۷۱۸٬۱۴۰٬۹۵۷ | |
| ۷۶٬۸۷۶ارزانترین | ۷۷٬۰۱۳ | −۰٫۱۸٪ | +۰٫۴۶٪ | ۷٬۵۷۸٬۵۱۳٬۳۴۷ | |
| ۳۹٫۵۳ | ۳۹٫۵۸ | −۰٫۱۲٪ | +۰٫۸٪ | ۷٬۵۵۸٬۱۱۸٬۳۱۵ | |
| ۱٬۶۹۴٬۷۱۲ | ۱٬۶۹۷٬۴۵۰ | −۰٫۱۶٪ | +۴٫۲۷٪ | ۷٬۳۷۸٬۷۹۶٬۳۶۹ | |
| ۲۹٬۲۰۳ارزانترین | ۲۹٬۳۸۰ | −۰٫۶٪ | −۲٫۲۱٪ | ۷٬۳۱۱٬۰۳۸٬۴۴۷ | |
| ۱۳٬۸۸۳ | ۱۳٬۹۸۵ | −۰٫۷۳٪ | +۳٫۶۱٪ | ۷٬۱۷۴٬۳۷۴٬۵۲۱ | |
| ۲۷٬۴۰۳ | ۲۷٬۴۶۰ | −۰٫۲۱٪ | +۱٫۵۴٪ | ۷٬۱۱۵٬۱۹۶٬۹۴۵ | |
| ۱٬۸۱۳٬۲۱۴ | ۱٬۸۱۳٬۹۱۸ | −۰٫۰۴٪ | +۱٫۲۷٪ | ۶٬۹۷۸٬۵۷۰٬۳۳۰ | |
| ۴۹۳٫۸۹ | ۴۹۳٫۸۹ | ۰٪ | −۰٫۰۸٪ | ۶٬۹۴۷٬۸۷۱٬۰۹۲ | |
| ۴۹٬۲۵۳ | ۴۹٬۲۷۷ | −۰٫۰۵٪ | +۱٫۷۱٪ | ۶٬۹۳۱٬۱۰۸٬۲۳۵ | |
| ۱۹۳٬۱۹۹ | ۱۹۲٬۲۰۴ | +۰٫۵۲٪ | +۳٫۴۲٪ | ۶٬۸۷۷٬۳۳۸٬۲۶۸ |
«نسبت به میانه» منفی یعنی این صرافی ارزانتر از میانه بازار است (سبز) و مثبت یعنی گرانتر (قرمز). فقط قیمتهای بهروز مقایسه میشوند.
دیدهبان
تاریخ جلسات فدرال رزرو در سال 2026 و نتایج آنهاAriomex.ir ·
چرا دوباره رشد قیمت بازار ارزهای دیجیتال اتفاق افتاد؟Ariomex.ir ·
وال استریت و بازار ارزهای دیجیتال; دستکاری قیمت بیت کوین یا ذخیره آنAriomex.ir ·
رویدادهای مهم اقتصادی آمریکا؛ آیا رویکرد فدرال رزرو به رشد بازار ارزهای دیجیتال ختم میشود؟Ariomex.ir ·