صرافی ارز دیجیتال
صرافی بیتیمنصرافی ارز دیجیتال بیتیمن؛ خرید و فروش رمزارزهای پرطرفدار در بازارهای تومانی و تتری.
| بازار | قیمت بیتیمن | قیمت میانه | نسبت به میانه | تغییر ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵٬۵۵۵٬۵۵۵ | ۲۱۵٬۷۳۸٬۳۹۸ | −۰٫۰۸٪ | +۱٫۴۲٪ | ۶۹٬۴۴۴٬۷۴۳٬۳۲۷ | |
| ۱۶٬۶۲۹٬۹۸۷٬۵۲۶ | ۱۶٬۶۱۸٬۲۱۹٬۹۹۸ | +۰٫۰۷٪ | +۱٫۶۸٪ | ۴۰٬۳۰۶٬۷۸۵٬۰۱۶ | |
| ۹۷۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۹۷۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | +۰٫۶۳٪ | ۳۱٬۸۲۲٬۳۹۸٬۰۶۸ | |
| ۸۳٬۱۷۵ | ۸۳٬۱۷۵ | ۰٪ | −۰٫۱۴٪ | ۲۸٬۴۳۸٬۲۸۲٬۳۸۱ | |
| ۴۶۸٬۷۹۸٬۹۴۰ | ۴۶۸٬۷۹۸٬۹۴۰ | ۰٪ | +۲٫۵۲٪ | ۲۰٬۵۳۰٬۹۹۰٬۶۸۳ | |
| ۱۵۲٬۶۶۵٬۴۷۲ | ۱۵۱٬۹۶۱٬۵۴۲ | +۰٫۴۶٪ | +۲٫۳٪ | ۱۱٬۷۴۶٬۶۰۴٬۹۰۲ | |
| ۲۵۲٬۳۸۰ | ۲۵۲٬۲۸۵ | +۰٫۰۴٪ | −۰٫۱۳٪ | ۹٬۷۰۹٬۸۰۸٬۷۸۲ | |
| ۲۷۰٬۶۱۲ | ۲۷۰٬۶۱۲ | ۰٪ | −۰٫۱۴٪ | ۶٬۷۸۰٬۵۸۷٬۴۱۶ | |
| ۲۷۳٬۵۲۷ | ۲۷۲٬۹۷۳ | +۰٫۲٪ | +۰٫۳٪ | ۶٬۵۳۲٬۴۶۴٬۴۰۳ | |
| ۳۴٬۷۷۵ | ۳۴٬۶۹۵ | +۰٫۲۳٪ | −۱٫۷۳٪ | ۶٬۰۶۶٬۷۹۶٬۰۵۱ | |
| ۱۹٬۱۸۱٬۸۶۰ | ۱۹٬۱۸۶٬۹۳۱ | −۰٫۰۳٪ | +۰٫۷۲٪ | ۵٬۷۹۷٬۰۰۰٬۱۰۰ | |
| ۵۴٬۱۹۹٬۹۹۸ | ۵۴٬۰۱۸٬۸۵۰ | +۰٫۳۴٪ | −۰٫۰۳٪ | ۴٬۲۶۶٬۶۴۴٬۰۶۱ | |
| ۳۸٬۶۶۰٬۶۴۳ | ۳۸٬۸۹۱٬۳۳۵ | −۰٫۵۹٪ | −۰٫۴۴٪ | ۳٬۴۲۷٬۴۴۴٬۶۳۰ | |
| ۴۱۳٬۲۴۱ | ۴۱۲٬۵۱۵ | +۰٫۱۸٪ | +۲٫۶۴٪ | ۳٬۳۳۷٬۷۵۷٬۰۷۱ | |
| ۱۰٬۹۲۶٬۹۵۹ | ۱۰٬۸۹۴٬۰۳۰ | +۰٫۳٪ | +۰٫۶۹٪ | ۳٬۲۹۸٬۶۹۸٬۲۲۷ | |
| ۱۵٬۱۲۷ | ۱۵٬۰۳۲ | +۰٫۶۳٪ | +۰٫۱۷٪ | ۳٬۲۱۰٬۴۸۳٬۱۳۶ | |
| ۳۹٬۳۴۱ | ۳۹٬۲۹۱ | +۰٫۱۳٪ | +۰٫۳۵٪ | ۲٬۳۱۳٬۹۶۷٬۱۵۳ | |
| ۴۹٬۳۰۱ | ۴۹٬۲۷۷ | +۰٫۰۵٪ | +۱٫۵۶٪ | ۲٬۱۸۹٬۲۷۸٬۴۳۴ | |
| ۱۳۴٬۰۵۵٬۷۷۰ | ۱۳۴٬۲۴۸٬۲۲۷ | −۰٫۱۴٪ | +۰٫۸٪ | ۲٬۰۸۷٬۵۱۹٬۱۷۳ | |
| ۲۶۷٬۰۷۰گرانترین | ۲۶۶٬۵۳۵ | +۰٫۲٪ | +۳٫۰۵٪ | ۲٬۰۸۰٬۳۰۶٬۲۷۱ | |
| ۰٫۹۷۸ | ۰٫۹۷۸ | ۰٪ | −۰٫۵۹٪ | ۲٬۰۱۸٬۲۳۵٬۸۱۱ | |
| ۸۰۸٬۵۶۹ | ۸۰۹٬۶۴۱ | −۰٫۱۳٪ | +۲٫۴۲٪ | ۱٬۹۵۹٬۹۲۲٬۰۸۱ | |
| ۲۰٬۷۴۱گرانترین | ۲۰٬۴۷۴ | +۱٫۳٪ | +۱٫۴۶٪ | ۱٬۸۴۴٬۷۵۳٬۸۰۳ | |
| ۳۹٬۶۶۷ | ۳۹٬۷۷۰ | −۰٫۲۶٪ | +۰٫۲۹٪ | ۱٬۶۶۰٬۱۷۰٬۵۹۵ | |
| ۲۶٬۶۲۵٬۷۸۲ | ۲۶٬۶۲۵٬۷۸۲ | ۰٪ | +۰٫۸۲٪ | ۱٬۶۵۱٬۱۱۴٬۱۵۸ | |
| ۱٬۸۱۱٬۵۹۵ | ۱٬۸۱۴٬۴۰۵ | −۰٫۱۵٪ | +۱٫۴۴٪ | ۱٬۴۷۵٬۰۵۵٬۸۷۹ | |
| ۱۴٬۰۹۸ | ۱۳٬۹۹۰ | +۰٫۷۷٪ | +۱٪ | ۱٬۳۲۴٬۵۹۳٬۹۹۰ | |
| ۲٬۴۰۸٬۰۲۹گرانترین | ۲٬۳۹۴٬۸۰۶ | +۰٫۵۵٪ | +۳٫۱۷٪ | ۱٬۲۸۳٬۵۷۷٬۶۱۲ | |
| ۱٬۲۷۹٬۱۲۳ | ۱٬۲۷۵٬۰۱۲ | +۰٫۳۲٪ | −۰٫۳۸٪ | ۱٬۲۵۸٬۶۱۶٬۵۳۱ | |
| ۴٬۶۷۲٬۱۷۵ | ۴٬۶۷۶٬۲۵۳ | −۰٫۰۹٪ | +۰٫۸۲٪ | ۱٬۰۶۹٬۳۶۵٬۵۹۹ | |
| ۰٫۹۲۲۰۹۱ | ۰٫۹۲۱ | +۰٫۱۲٪ | −۰٫۶۴٪ | ۹۳۱٬۶۳۳٬۷۸۹ | |
| ۳۱۴٬۷۹۹گرانترین | ۳۱۲٬۸۰۹ | +۰٫۶۴٪ | +۱٫۵۱٪ | ۹۰۷٬۲۰۶٬۳۵۶ | |
| ۳۵۶٬۸۰۰ | ۳۵۶٬۵۷۹ | +۰٫۰۶٪ | +۰٫۲۷٪ | ۸۵۸٬۵۳۳٬۹۱۱ | |
| ۳۲۳٬۲۰۰گرانترین | ۳۱۹٬۳۷۷ | +۱٫۲٪ | +۱٫۲۴٪ | ۸۴۸٬۱۲۵٬۲۲۹ | |
| ۱۷۹٬۱۰۰ | ۱۷۸٬۶۲۷ | +۰٫۲۶٪ | +۱٫۳۳٪ | ۷۶۵٬۸۸۵٬۳۴۵ | |
| ۲۰٬۸۰۷گرانترین | ۲۰٬۶۶۱ | +۰٫۷۱٪ | +۰٫۴۱٪ | ۷۳۰٬۵۰۰٬۶۹۰ | |
| ۱٬۵۴۷٬۷۵۶ | ۱٬۵۴۷٬۵۱۲ | +۰٫۰۲٪ | +۴٫۱۷٪ | ۶۷۹٬۸۸۵٬۲۰۱ | |
| ۵۶٬۷۴۰ | ۵۶٬۷۴۰ | ۰٪ | +۴٫۶۵٪ | ۶۳۸٬۷۱۱٬۷۲۳ | |
| ۲٬۰۶۷٬۴۳۱ | ۲٬۰۵۱٬۰۳۵ | +۰٫۸٪ | +۱٫۵٪ | ۵۴۲٬۷۱۴٬۴۷۸ | |
| ۴۱٬۱۵۶گرانترین | ۴۰٬۸۴۴ | +۰٫۷۶٪ | +۱٫۴۹٪ | ۵۱۸٬۵۶۶٬۰۶۳ | |
| ۹۰ | ۸۹٫۷۹ | +۰٫۲۳٪ | −۰٫۳۹٪ | ۴۹۸٬۵۲۳٬۱۰۴ | |
| ۱٬۷۰۲٬۳۹۲ | ۱٬۶۹۶٬۳۵۸ | +۰٫۳۶٪ | +۳٫۸۳٪ | ۴۸۲٬۴۹۶٬۰۶۸ | |
| ۲۱٬۵۱۰ | ۲۱٬۵۱۴ | −۰٫۰۲٪ | −۰٫۱۳٪ | ۴۸۰٬۲۸۰٬۶۷۸ | |
| ۱۷۹٬۲۵۰ | ۱۷۹٬۲۱۹ | +۰٫۰۲٪ | +۰٫۹۶٪ | ۴۶۸٬۶۵۱٬۲۸۲ | |
| ۲۰٬۵۵۸ | ۲۰٬۵۳۳ | +۰٫۱۲٪ | +۰٫۱۷٪ | ۴۵۶٬۰۴۰٬۸۲۷ | |
| ۱۴۵٬۹۹۱ | ۱۴۴٬۶۴۰ | +۰٫۹۳٪ | +۲٫۹۱٪ | ۴۴۶٬۰۴۴٬۲۴۱ | |
| ۲٬۴۰۷ | ۲٬۳۹۶ | +۰٫۴۴٪ | −۰٫۴۶٪ | ۴۳۴٬۰۲۴٬۵۳۷ | |
| ۴٫۴۱ | ۴٫۴۱ | +۰٫۰۲٪ | +۱٫۶۱٪ | ۴۰۶٬۰۷۹٬۸۴۵ | |
| ۶۴٬۶۰۰ | ۶۴٬۴۷۴ | +۰٫۲٪ | +۳٫۳۳٪ | ۴۰۱٬۰۵۳٬۶۹۰ | |
| ۱٬۹۸۸٬۵۵۱ | ۱٬۹۸۸٬۵۵۱ | ۰٪ | +۱٫۰۹٪ | ۳۸۰٬۵۵۰٬۴۲۹ |
«نسبت به میانه» منفی یعنی این صرافی ارزانتر از میانه بازار است (سبز) و مثبت یعنی گرانتر (قرمز). فقط قیمتهای بهروز مقایسه میشوند.