صرافی ارز دیجیتال
صرافی تترلندتترلند؛ خرید و فروش سریع تتر و رمزارزها با قیمت تومانی.
| بازار | قیمت تترلند | قیمت میانه | نسبت به میانه | تغییر ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶٬۴۹۲ | ۱۶٬۴۹۶ | −۰٫۰۲٪ | +۱٫۰۲٪ | — | |
| 1SOLتومان | — | — | — | −۳۱٫۱۳٪ | — |
| 5IREتومان | ۷٫۸۸ | ۷٫۸۸ | ۰٪ | −۷٫۰۹٪ | — |
| ۱۷٬۷۰۹ | ۱۷٬۷۱۸ | −۰٫۰۵٪ | +۰٫۴۸٪ | — | |
| ۹۵٬۴۴۶٬۹۴۴ | ۹۵٬۳۰۵٬۹۵۶ | +۰٫۱۵٪ | −۰٫۳۴٪ | — | |
| AARKتومان | ۶۵٫۲ | ۶۵٫۲ | ۰٪ | −۳۲٫۵۸٪ | — |
| ۲۶٬۶۱۳٬۵۵۱ | ۲۶٬۶۲۵٬۷۸۲ | −۰٫۰۵٪ | +۰٫۰۳٪ | — | |
| ۹۶۵٫۷۲ | ۹۶۶٫۷۲ | −۰٫۱٪ | −۰٫۷۵٪ | — | |
| ۵۴٬۵۲۰گرانترین | ۵۳٬۷۳۷ | +۱٫۴۶٪ | +۲٫۳۸٪ | — | |
| ACSتومان | ۳۲٫۸۴گرانترین | ۳۲٫۵۶ | +۰٫۸۵٪ | +۱٫۶٪ | — |
| ۳۹٬۲۸۱ | ۳۹٬۲۸۳ | −۰٫۰۱٪ | +۰٫۱۴٪ | — | |
| ۴٬۱۹۲ | ۴٬۲۰۱ | −۰٫۲۱٪ | −۱٫۷۲٪ | — | |
| AFCتومان | ۳۴٬۰۶۵گرانترین | ۳۳٬۰۶۷ | +۳٫۰۲٪ | +۰٫۷۲٪ | — |
| AFGتومان | ۱٬۷۱۴ | ۱٬۷۱۴ | ۰٪ | −۰٫۵۵٪ | — |
| ۱٬۲۰۶گرانترین | ۸۹۸٫۲۳ | +۳۴٫۲۵٪ | −۱٫۱٪ | — | |
| ۳۷٬۳۵۲ | ۳۷٬۳۰۶ | +۰٫۱۲٪ | −۰٫۷۲٪ | — | |
| ۳٬۲۱۱ارزانترین | ۳٬۲۱۳ | −۰٫۰۷٪ | −۱٫۰۱٪ | — | |
| AKIتومان | ۳۴٫۷۷ | ۳۴٫۷۷ | ۰٪ | −۱٫۰۵٪ | — |
| ۲۰٬۴۸۵ | ۲۰٬۴۸۵ | ۰٪ | +۱٫۱۹٪ | — | |
| ۱٬۱۶۲ | ۱٬۱۶۲ | +۰٫۰۲٪ | +۰٫۶۶٪ | — | |
| ۶۹٬۲۴۹٬۰۱۸گرانترین | ۶۹٬۲۲۸٬۸۶۸ | +۰٫۰۳٪ | −۰٫۱۶٪ | — | |
| ۸۱۳٫۰۵ | ۸۱۴٫۱۳ | −۰٫۱۳٪ | +۰٫۳٪ | — | |
| ۱۹٬۶۸۴ | ۱۹٬۷۱۶ | −۰٫۱۶٪ | +۰٫۷۲٪ | — | |
| APRSتومان | — | — | — | −۱۹٫۱۸٪ | — |
| ۱۰۳٬۲۰۰ | ۱۰۳٬۲۰۰ | ۰٪ | +۲٫۵۴٪ | — | |
| APTRتومان | ۵۵٫۴۲ | ۵۵٫۴۲ | ۰٪ | −۳۱٫۶۸٪ | — |
| ۶۲۵٬۳۳۸ | ۶۲۵٬۱۲۲ | +۰٫۰۳٪ | +۰٫۹۷٪ | — | |
| ۳۱٬۰۹۸ | ۳۱٬۱۰۶ | −۰٫۰۲٪ | +۱٫۰۶٪ | — | |
| ۲۰٬۹۴۴ | ۲۰٬۹۷۵ | −۰٫۱۵٪ | +۰٫۱۳٪ | — | |
| ARTYتومان | ۸۱٫۴۹ | ۸۱٫۴۹ | ۰٪ | −۲۱٫۹۲٪ | — |
| ۱۳۶٬۴۲۳ | ۱۳۶٬۶۸۲ | −۰٫۱۹٪ | +۲٫۷۸٪ | — | |
| ۳۱۸٬۳۷۴ | ۳۱۹٬۴۰۲ | −۰٫۳۲٪ | ۰٪ | — | |
| ۷٬۹۲۱ارزانترین | ۷٬۹۲۴ | −۰٫۰۳٪ | −۲٫۱۳٪ | — | |
| ۵۳٬۴۶۱ | ۵۳٬۴۶۳ | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | — | |
| ۱٬۸۱۴٬۶۲۲ | ۱٬۸۱۴٬۲۵۱ | +۰٫۰۲٪ | +۱٫۵۳٪ | — | |
| ۳٬۹۳۶ارزانترین | ۳٬۹۴۵ | −۰٫۲۲٪ | +۳٫۲۱٪ | — | |
| ۸٬۵۲۲ | ۸٬۵۲۲ | ۰٪ | +۰٫۱٪ | — | |
| ۱۶۸٬۲۶۰ | ۱۶۸٬۵۶۱ | −۰٫۱۸٪ | +۰٫۴۴٪ | — | |
| B100تومان | ۴۴۴٬۶۹۱ | ۴۴۴٬۶۹۱ | ۰٪ | +۱٫۲۴٪ | — |
| ۴۰۳٬۹۴۴گرانترین | ۱۰۴٬۲۱۷ | +۲۸۷٫۶٪ | +۱٫۳۲٪ | — | |
| ۱۲۰٫۱۸گرانترین | ۱۱۹٫۹۴ | +۰٫۲٪ | −۱٫۰۵٪ | — | |
| ۰٫۰۰۰۰۶۶۸۲۵۹ | ۰٫۰۰۰۰۶۶۷۵۳۵۶۶ | +۰٫۱۱٪ | +۱٫۱۱٪ | — | |
| ۳۳۸٬۷۴۸ | ۳۳۸٬۷۴۸ | ۰٪ | ۰٪ | — | |
| BANتومان | ۱۱٬۳۸۲گرانترین | ۱۱٬۳۷۰ | +۰٫۱۱٪ | +۴٫۳۸٪ | — |
| ۵۵٬۷۹۷گرانترین | ۵۲٬۰۳۶ | +۷٫۲۳٪ | −۴٫۹٪ | — | |
| ۲۱٬۴۸۸ | ۲۱٬۵۱۴ | −۰٫۱۲٪ | −۰٫۵۳٪ | — | |
| ۱٬۳۵۰ | ۱٬۳۵۱ | −۰٫۰۸٪ | +۰٫۸۱٪ | — | |
| BBLتومان | ۷۰٫۴۹ | ۷۰٫۴۹ | ۰٪ | +۱٫۶۹٪ | — |
| ۵۴٬۰۱۷٬۶۰۳ | ۵۴٬۰۱۱٬۳۳۹ | +۰٫۰۱٪ | −۰٫۲۴٪ | — | |
| BCUTتومان | ۱٬۸۹۳ | ۱٬۸۹۳ | ۰٪ | −۲٫۸۵٪ | — |
«نسبت به میانه» منفی یعنی این صرافی ارزانتر از میانه بازار است (سبز) و مثبت یعنی گرانتر (قرمز). فقط قیمتهای بهروز مقایسه میشوند.
دیدهبان
تداوم خدمات تترلند در نشانی tetherland.ir؛ وقتی پایداری زیرساخت، امنیت دارایی را تضمین میکندتترلند ·
گزارش عملکرد سهماهه تابستان ۱۴۰۵ تترلند؛ نگاهی به مبدل، بازار و قلکتترلند ·
مهمترین تحولات بازار رمزارز؛ از بیتکوین تا ورود بانکهای بزرگتترلند ·
سقوط تسلا پس از جهش ۵ درصدی؛ چرا والاستریت به هیجان رودستر جدید پشت کرد؟تترلند ·
پول هوشمند وارد کدام رمزارزها میشود؟ بررسی جریان سرمایه در بازار ۲۰۲۶تترلند ·
آیا آینده بازار رمزارزها به توکنیزهکردن سهام گره خورده است؟تترلند ·