صرافی ارز دیجیتال
صرافی هیتوبیتصرافی ارز دیجیتال هیتوبیت؛ معامله رمزارزها با دفتر سفارش در بازارهای تومانی و تتری.
| بازار | قیمت هیتوبیت | قیمت میانه | نسبت به میانه | تغییر ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳٬۲۵۶ | ۸۳٬۱۹۳ | +۰٫۰۸٪ | −۰٫۰۲٪ | ۷۲٬۱۹۴٬۲۹۹٬۶۲۴ | |
| ۱۵٬۰۶۳ | ۱۵٬۰۳۴ | +۰٫۲٪ | +۰٫۲۱٪ | ۶۲٬۸۰۱٬۷۱۷٬۸۶۵ | |
| ۹۷۶٬۱۴۸٬۲۲۷ | ۹۷۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۳۱٪ | +۰٫۸٪ | ۳۱٬۰۶۷٬۸۵۹٬۴۷۰ | |
| ۲۷۲٬۸۹۹ | ۲۷۲٬۹۷۳ | −۰٫۰۳٪ | −۰٫۱۲٪ | ۱۶٬۷۲۰٬۱۲۷٬۰۷۲ | |
| ۳۴٬۶۲۶ | ۳۴٬۶۹۵ | −۰٫۲٪ | −۱٫۴٪ | ۱۲٬۶۳۵٬۱۰۳٬۲۴۳ | |
| ۱۵۲٬۱۵۴٬۶۷۵ | ۱۵۱٬۹۶۲٬۷۶۵ | +۰٫۱۳٪ | +۱٫۶۴٪ | ۱۱٬۱۵۳٬۳۴۴٬۹۰۵ | |
| ۴۷۰٬۰۹۷٬۴۹۰ | ۴۶۸٬۷۹۸٬۹۴۰ | +۰٫۲۸٪ | +۲٫۴۲٪ | ۶٬۲۲۸٬۶۰۸٬۹۱۲ | |
| ۱٬۲۷۵٬۰۲۳ | ۱٬۲۷۵٬۰۱۲ | +۰٪ | −۱٫۱۱٪ | ۶٬۱۵۰٬۳۴۰٬۳۳۴ | |
| ۲۱۶٬۰۴۰٬۹۵۶ | ۲۱۵٬۷۰۵٬۲۵۰ | +۰٫۱۶٪ | +۰٫۹۸٪ | ۵٬۸۶۶٬۸۱۴٬۸۹۹ | |
| ۲٬۴۰۱٬۰۵۱ | ۲٬۳۹۴٬۹۸۳ | +۰٫۲۵٪ | +۲٫۳۹٪ | ۵٬۶۹۳٬۷۰۰٬۴۸۶ | |
| ۱۶٬۶۵۰٬۷۶۴٬۰۶۰ | ۱۶٬۶۱۵٬۷۶۱٬۵۶۵ | +۰٫۲۱٪ | +۱٫۲۹٪ | ۵٬۶۰۸٬۶۴۶٬۳۰۶ | |
| ۱۹٬۲۴۴٬۸۰۹ | ۱۹٬۱۸۶٬۷۹۳ | +۰٫۳٪ | +۰٫۳۲٪ | ۴٬۷۰۴٬۷۱۶٬۷۳۹ | |
| ۱۷۹٬۰۷۲ | ۱۷۹٬۲۵۰ | −۰٫۱٪ | +۰٫۶۲٪ | ۴٬۶۸۰٬۸۵۰٬۵۹۸ | |
| ۲۷۲٬۸۵۲ | ۲۷۲٬۵۲۹ | +۰٫۱۲٪ | +۰٫۱۳٪ | ۴٬۶۱۰٬۳۵۶٬۵۳۷ | |
| ۰٫۹۷۴ | ۰٫۹۷۷۹۳۶۵۸ | −۰٫۴٪ | −۱٫۳۲٪ | ۳٬۸۹۲٬۹۳۹٬۰۷۳ | |
| ۱٬۵۴۷٬۵۱۲ | ۱٬۵۴۷٬۵۱۲ | ۰٪ | +۳٫۳۲٪ | ۳٬۷۱۶٬۴۳۹٬۴۴۷ | |
| ۲۵۲٬۹۶۱ | ۲۵۲٬۲۱۸ | +۰٫۲۹٪ | +۰٫۰۶٪ | ۳٬۰۸۸٬۵۱۴٬۴۱۱ | |
| ۲۶٬۶۳۴٬۸۸۰ | ۲۶٬۶۲۵٬۷۸۲ | +۰٫۰۳٪ | −۰٫۰۷٪ | ۱٬۷۳۳٬۵۳۹٬۶۹۶ | |
| ۶٫۷ارزانترین | ۶٫۷۵ | −۰٫۷۴٪ | +۱٫۵۲٪ | ۱٬۲۳۷٬۰۵۲٬۰۵۲ | |
| ۴٫۴۱ | ۴٫۴۱ | +۰٪ | +۱٫۳۸٪ | ۱٬۰۹۱٬۵۸۳٬۷۳۱ | |
| ۱۰۹٫۵ | ۱۰۹٫۳۷ | +۰٫۱۲٪ | −۱٫۳۵٪ | ۹۹۳٬۹۹۴٬۲۲۸ | |
| ۱٬۶۹۶٬۱۸۰ | ۱٬۶۹۷٬۴۵۰ | −۰٫۰۷٪ | +۴٫۳۱٪ | ۹۸۵٬۴۶۱٬۷۵۳ | |
| ۷٬۴۳۷ | ۷٬۴۳۷ | ۰٪ | +۰٫۵۷٪ | ۹۱۵٬۶۳۴٬۶۲۸ | |
| ۴۱۳٬۲۸۳ | ۴۱۲٬۵۸۲ | +۰٫۱۷٪ | +۲٫۶۹٪ | ۹۰۵٬۷۸۲٬۸۱۲ | |
| ۹٬۱۳۳ | ۹٬۱۰۸ | +۰٫۲۷٪ | +۱٫۶۲٪ | ۸۴۲٬۰۱۷٬۵۶۷ | |
| ۲۱٬۵۴۹ | ۲۱٬۵۱۴ | +۰٫۱۷٪ | −۰٫۴۷٪ | ۷۸۷٬۸۱۰٬۰۲۱ | |
| ۵۷٬۰۲۱گرانترین | ۵۶٬۷۴۰ | +۰٫۵٪ | +۴٫۴۱٪ | ۷۶۱٬۵۳۹٬۶۴۲ | |
| ۸٬۴۴۵ | ۸٬۴۱۹ | +۰٫۳۱٪ | −۰٫۰۸٪ | ۵۵۰٬۸۶۲٬۳۳۳ | |
| ۸۱۲٬۷۸۳ | ۸۰۹٬۷۹۳ | +۰٫۳۷٪ | +۲٫۷۹٪ | ۵۴۲٬۸۲۰٬۴۸۲ | |
| ۱۰٬۸۷۸٬۳۲۹ | ۱۰٬۸۹۴٬۰۷۰ | −۰٫۱۴٪ | +۰٫۲۴٪ | ۴۸۱٬۲۶۹٬۳۷۲ | |
| ۱٬۸۲۲٬۸۶۲ | ۱٬۸۱۴٬۲۵۱ | +۰٫۴۷٪ | +۱٫۵۷٪ | ۴۵۰٬۷۸۸٬۵۴۱ | |
| ۱۴٫۹۴ | ۱۴٫۹۴ | ۰٪ | −۱٫۰۶٪ | ۴۳۰٬۴۸۱٬۹۴۵ | |
| ۶۲۶٬۶۰۰ | ۶۲۶٬۵۸۱ | +۰٪ | +۰٫۷۹٪ | ۳۵۶٬۷۴۰٬۱۶۲ | |
| ۲۳٬۶۲۱ | ۲۳٬۶۵۷ | −۰٫۱۵٪ | −۰٫۸۸٪ | ۳۲۱٬۱۷۰٬۸۳۴ | |
| ۳۱۹٬۴۰۲ | ۳۱۹٬۴۰۲ | ۰٪ | +۰٫۱۵٪ | ۲۹۸٬۵۰۰٬۹۸۴ | |
| ۴٬۷۱۰٬۴۰۲گرانترین | ۴٬۶۷۶٬۰۴۶ | +۰٫۷۳٪ | +۱٫۲۱٪ | ۲۸۰٬۷۰۲٬۲۱۱ | |
| ۳۸٬۷۱۴ | ۳۸٬۵۳۸ | +۰٫۴۶٪ | −۲٫۱۴٪ | ۲۴۱٬۷۱۴٬۷۵۴ | |
| ۱۴٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰ | −۰٪ | −۰٫۳٪ | ۲۳۹٬۶۸۶٬۲۱۴ | |
| ۱۴۴٬۲۸۲ارزانترین | ۱۴۴٬۶۱۹ | −۰٫۲۳٪ | +۳٫۱۵٪ | ۲۲۷٬۱۱۲٬۲۸۷ | |
| ۵۴٬۲۲۰٬۰۱۴گرانترین | ۵۴٬۰۱۱٬۳۳۹ | +۰٫۳۹٪ | +۰٫۱۶٪ | ۲۰۲٬۱۵۸٬۱۹۵ | |
| ۳۸٬۹۱۱٬۳۴۶ | ۳۸٬۸۹۱٬۳۳۵ | +۰٫۰۵٪ | −۰٫۳۱٪ | ۱۸۹٬۱۰۶٬۸۲۹ | |
| ۴۰٬۸۱۰ | ۴۰٬۸۲۴ | −۰٫۰۳٪ | +۱٫۵۴٪ | ۱۸۵٬۴۸۵٬۲۴۲ | |
| ۳۹٬۲۸۵ | ۳۹٬۲۸۳ | +۰٫۰۱٪ | −۰٫۷۷٪ | ۱۷۳٬۰۳۲٬۳۷۶ | |
| ۴۹٬۴۷۵ | ۴۹٬۲۷۷ | +۰٫۴٪ | +۲٫۵۲٪ | ۱۵۳٬۶۴۴٬۴۴۳ | |
| ۵۹۱٬۱۸۴ | ۵۹۱٬۸۳۲ | −۰٫۱۱٪ | +۲٫۲۷٪ | ۱۴۸٬۱۳۷٬۷۰۱ | |
| ۲۵۴ | ۲۵۵٫۳۵ | −۰٫۵۳٪ | −۴٫۵۱٪ | ۱۴۱٬۷۳۶٬۸۶۵ | |
| ۱٬۲۶۰ | ۱٬۲۵۹ | +۰٫۰۷٪ | +۰٫۴۸٪ | ۱۳۰٬۸۷۸٬۶۱۷ | |
| ۱۸٬۷۴۴ | ۱۸٬۷۹۴ | −۰٫۲۷٪ | +۰٫۶۶٪ | ۱۲۹٬۵۶۴٬۴۲۰ | |
| ۱۵٬۲۳۷ | ۱۵٬۲۳۴ | +۰٫۰۲٪ | +۰٫۸۹٪ | ۱۱۵٬۵۸۷٬۵۰۶ | |
| ۱۰۳٬۴۹۸ | ۱۰۳٬۲۰۰ | +۰٫۲۹٪ | +۳٫۳۲٪ | ۱۰۳٬۶۹۸٬۸۳۷ |
«نسبت به میانه» منفی یعنی این صرافی ارزانتر از میانه بازار است (سبز) و مثبت یعنی گرانتر (قرمز). فقط قیمتهای بهروز مقایسه میشوند.
توکنومیکس | رویکردی برای بررسی ابعاد اقتصادی و عرضه و تقاضای ارزهای دیجیتالهیتوبیت ·