صرافی ارز دیجیتال
صرافی صرافکسصرافی ارز دیجیتال صرافکس؛ خرید، فروش و تبدیل رمزارزها در بازارهای تومانی و تتری.
| بازار | قیمت صرافکس | قیمت میانه | نسبت به میانه | تغییر ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴٬۲۴۸ | ۴٬۲۴۲ | +۰٫۱۳٪ | −۰٫۹۱٪ | — | |
| ۱۷٬۷۳۳ | ۱۷٬۷۱۸ | +۰٫۰۸٪ | +۰٫۶۵٪ | — | |
| A47تومان | — | ۱۷۴٫۷۴ | — | — | — |
| ۲۶٬۶۰۱٬۶۷۵ | ۲۶٬۶۲۵٬۷۸۲ | −۰٫۰۹٪ | −۰٫۳۹٪ | — | |
| ۳۹٬۲۶۷ | ۳۹٬۲۸۳ | −۰٫۰۴٪ | −۰٫۰۸٪ | — | |
| ۱۱۴٬۴۶۷ | ۱۱۴٬۳۸۶ | +۰٫۰۷٪ | +۵٫۰۶٪ | — | |
| ۳۶٬۹۳۴ارزانترین | ۳۷٬۳۰۶ | −۱٪ | −۲٫۳۷٪ | — | |
| ۲۰٬۲۵۵ | ۲۰٬۱۴۴ | +۰٫۵۵٪ | −۰٫۲۹٪ | — | |
| ۲۰٬۵۰۵ | ۲۰٬۴۸۵ | +۰٫۱٪ | +۱٫۰۷٪ | — | |
| ۸۱۱٫۹۹ | ۸۱۴٫۱۳ | −۰٫۲۶٪ | +۰٫۳۸٪ | — | |
| ۱۹٬۷۱۶ | ۱۹٬۷۱۶ | +۰٪ | +۰٫۸۳٪ | — | |
| ۱۰۳٬۱۱۵ | ۱۰۳٬۲۰۰ | −۰٫۰۸٪ | +۲٫۷۷٪ | — | |
| ۶۲۵٬۱۲۲ | ۶۲۵٬۱۲۲ | ۰٪ | +۱٫۲۹٪ | — | |
| ۳۱٬۰۶۶ارزانترین | ۳۱٬۱۰۶ | −۰٫۱۳٪ | +۰٫۶۷٪ | — | |
| ۱۳۶٬۸۶۴گرانترین | ۱۳۶٬۶۸۲ | +۰٫۱۳٪ | +۲٫۸۲٪ | — | |
| ۹۷۳٫۶۴ | ۹۷۴٫۴۸ | −۰٫۰۹٪ | −۰٫۵۲٪ | — | |
| ۳۱۸٬۶۳۳ | ۳۱۹٬۴۰۲ | −۰٫۲۴٪ | −۰٫۱۵٪ | — | |
| ۳۸۷٫۰۱ | ۳۸۷٫۰۱ | ۰٪ | −۱٫۸٪ | — | |
| ۱٬۸۱۳٬۵۴۴ | ۱٬۸۱۴٬۲۵۱ | −۰٫۰۴٪ | +۱٫۱۷٪ | — | |
| ۱۶٬۵۹۵ | ۱۶٬۶۲۶ | −۰٫۱۹٪ | −۱٫۲۸٪ | — | |
| ۱۶۸٬۳۶۵ | ۱۶۸٬۵۶۱ | −۰٫۱۲٪ | −۰٫۱۳٪ | — | |
| ۱۹۲٫۱۲غیرفعال | ۱۱۹٫۹۴ | — | ۰٪ | — | |
| ۰٫۰۰۰۰۶۶۵۳۱۲۲ | ۰٫۰۰۰۰۶۶۷۵۳۵۶۶ | −۰٫۳۳٪ | +۰٫۱۲٪ | — | |
| ۳۴٬۳۴۷غیرفعال | ۳۳۸٬۷۴۸ | — | ۰٪ | — | |
| BANتومان | ۱۱٬۳۷۰ | ۱۱٬۳۷۰ | ۰٪ | +۴٫۰۳٪ | — |
| ۶۶۵٬۳۸۸ | ۶۶۹٬۱۴۴ | −۰٫۵۶٪ | −۱٫۴۷٪ | — | |
| ۲۱٬۵۳۶ | ۲۱٬۵۱۴ | +۰٫۱٪ | −۰٫۰۳٪ | — | |
| ۵۴٬۰۰۵٬۰۷۵ | ۵۴٬۰۱۱٬۳۳۹ | −۰٫۰۱٪ | −۰٫۵۴٪ | — | |
| ۲۱٬۷۲۷ | ۲۱٬۷۷۷ | −۰٫۲۳٪ | +۳٫۸۸٪ | — | |
| ۲٬۱۸۹غیرفعال | ۲٬۱۹۰ | — | −۱٫۹۲٪ | — | |
| ۱٬۰۶۵ارزانترین | ۱٬۰۷۰ | −۰٫۵٪ | −۳٫۲۳٪ | — | |
| ۴٬۱۰۶ | ۴٬۱۱۱ | −۰٫۱۲٪ | +۲٫۱۶٪ | — | |
| BLUMتومان | — | ۲۸۹٫۹ | — | — | — |
| BLZتومان | ۱٬۷۳۸ | ۱٬۷۳۸ | ۰٪ | −۰٫۵۹٪ | — |
| ۱۵۱٬۶۷۵٬۱۰۴ | ۱۵۱٬۹۶۲٬۷۶۵ | −۰٫۱۹٪ | +۱٫۶٪ | — | |
| ۲۷۶٫۰۵غیرفعال | ۱۲۶٫۹۸ | — | ۰٪ | — | |
| ۰٫۵۶۱۰۹۸۷۴ | ۰٫۵۶۱۰۳۹۳۷ | +۰٫۰۱٪ | +۱٫۸۳٪ | — | |
| ۱۲۶٬۲۸۷ | ۱۲۶٬۳۴۴ | −۰٫۰۵٪ | +۱۷٫۵۴٪ | — | |
| ۸۵۲٫۵۱ | ۸۵۱٫۴۵ | +۰٫۱۲٪ | −۱٫۷۲٪ | — | |
| ۱۶٬۵۹۳٬۵۵۱٬۶۱۱ | ۱۶٬۶۱۵٬۷۶۱٬۵۶۵ | −۰٫۱۳٪ | +۱٫۴٪ | — | |
| ۱۰٬۰۳۹ | ۱۰٬۰۳۹ | ۰٪ | −۲٫۱۵٪ | — | |
| ۰٫۰۸۱۶۸۸۲۵۶ارزانترین | ۰٫۰۸۱۸۲۰۹۸ | −۰٫۱۶٪ | −۰٫۳۸٪ | — | |
| ۴۱۲٬۷۶۵ | ۴۱۲٬۵۸۲ | +۰٫۰۴٪ | +۲٫۵۴٪ | — | |
| ۰٫۳۷۱۲۵۸۰۶ | ۰٫۳۷۰۸۱۸۶۳ | +۰٫۱۲٪ | −۰٫۸۵٪ | — | |
| ۸٬۸۱۸ | ۸٬۸۲۷ | −۰٫۰۹٪ | +۴٫۱۹٪ | — | |
| ۱۴٬۷۲۰گرانترین | ۱۴٬۶۷۲ | +۰٫۳۳٪ | −۰٫۴۶٪ | — | |
| ۸٬۳۷۳ | ۸٬۳۶۷ | +۰٫۰۸٪ | +۰٫۹۳٪ | — | |
| ۳٬۵۲۵ | ۳٬۵۳۰ | −۰٫۱۴٪ | −۱٫۷۹٪ | — | |
| ۰٫۱۴۶۶۷۲۳غیرفعال | ۰٫۰۷۷۳۱۵ | — | ۰٪ | — | |
| ۲٬۳۹۳ | ۲٬۳۹۶ | −۰٫۱۶٪ | −۲٫۰۶٪ | — |
«نسبت به میانه» منفی یعنی این صرافی ارزانتر از میانه بازار است (سبز) و مثبت یعنی گرانتر (قرمز). فقط قیمتهای بهروز مقایسه میشوند.