صرافی ارز دیجیتال
صرافی بیتپینصرافی آنلاین ارز دیجیتال امن و معتبر ایرانی | معاملات سریع و ایمن رمزارزها، کیف پول اختصاصی مطمئن، کمترین کارمزد و پشتیبانی آنلاین 24 ساعته.
| بازار | قیمت بیتپین | قیمت میانه | نسبت به میانه | تغییر ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶٬۶۶۵٬۷۱۷٬۳۷۸ | ۱۶٬۶۱۵٬۷۶۱٬۵۶۵ | +۰٫۳٪ | +۱٫۳۶٪ | ۱۵۸٬۲۰۶٬۵۳۱٬۰۳۸ | |
| ۴۷۰٬۷۷۴٬۱۹۴ | ۴۶۸٬۷۹۸٬۹۴۰ | +۰٫۴۲٪ | +۲٫۶۷٪ | ۵۶٬۴۱۵٬۲۰۱٬۲۰۱ | |
| ۲۵۲٬۴۰۰ | ۲۵۲٬۲۱۸ | +۰٫۰۷٪ | −۰٫۲۸٪ | ۴۶٬۳۵۰٬۲۸۰٬۴۹۱ | |
| ۸۳٬۳۷۰ | ۸۳٬۱۹۳ | +۰٫۲۱٪ | +۰٫۱٪ | ۴۲٬۷۴۱٬۲۸۹٬۲۲۴ | |
| ۱۹٬۱۴۶٬۳۱۰ارزانترین | ۱۹٬۱۸۶٬۷۹۳ | −۰٫۲۱٪ | +۰٫۱۱٪ | ۳۶٬۳۳۰٬۱۳۷٬۴۴۲ | |
| ۲۱۵٬۶۴۲٬۸۹۶ | ۲۱۵٬۷۰۵٬۲۵۰ | −۰٫۰۳٪ | +۱٫۱۵٪ | ۳۵٬۵۷۳٬۴۰۶٬۰۸۱ | |
| ۹۷۴٬۴۷۹٬۳۴۲ | ۹۷۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۱۴٪ | +۰٫۷۱٪ | ۳۲٬۱۱۹٬۷۲۹٬۲۰۶ | |
| ۰٫۹۲۱ | ۰٫۹۲۱ | ۰٪ | −۰٫۷٪ | ۲۵٬۴۱۹٬۹۸۴٬۷۹۵ | |
| ۱۵۱٬۷۶۸٬۴۰۹ | ۱۵۱٬۹۶۲٬۷۶۵ | −۰٫۱۳٪ | +۱٫۳۲٪ | ۲۳٬۵۹۷٬۱۷۶٬۸۲۷ | |
| ANTONتومان | ۲۵٬۷۵۳٬۳۴۶ | ۲۵٬۷۵۳٬۳۴۶ | ۰٪ | +۴٫۰۳٪ | ۲۲٬۶۸۹٬۸۰۱٬۶۹۰ |
| AKEتومان | ۷۶۲ | ۷۶۲ | ۰٪ | −۴۷٫۸٪ | ۱۸٬۴۹۲٬۳۲۷٬۵۶۵ |
| ۹٬۶۳۸٬۲۵۳ | ۹٬۶۱۷٬۹۱۱ | +۰٫۲۱٪ | +۲٫۶۹٪ | ۱۸٬۴۲۵٬۰۹۸٬۱۱۹ | |
| ۳۹٬۲۶۵ | ۳۹٬۲۸۳ | −۰٫۰۵٪ | −۰٫۳۲٪ | ۱۴٬۷۹۶٬۸۰۸٬۷۰۴ | |
| ۲۶۶٬۵۷۷ | ۲۶۶٬۵۳۸ | +۰٫۰۱٪ | +۲٫۰۶٪ | ۱۲٬۹۱۰٬۹۷۹٬۴۱۰ | |
| ۱۷۷٬۵۴۳ | ۱۷۸٬۶۲۷ | −۰٫۶۱٪ | +۰٫۷۵٪ | ۱۱٬۴۷۴٬۸۲۵٬۳۷۳ | |
| ۱۵٬۰۶۸ | ۱۵٬۰۳۴ | +۰٫۲۳٪ | +۰٫۱۳٪ | ۱۰٬۵۶۱٬۰۴۲٬۹۴۴ | |
| ۳۶٬۶۸۱٬۵۶۶ | ۳۶٬۶۰۹٬۲۴۶ | +۰٫۲٪ | +۲٫۳۹٪ | ۱۰٬۲۳۳٬۳۵۰٬۷۵۷ | |
| ۱۶٬۹۹۶٬۹۳۱ | ۱۷٬۰۳۱٬۴۷۸ | −۰٫۲٪ | +۱٫۸۸٪ | ۱۰٬۱۲۷٬۳۳۹٬۷۱۵ | |
| ۲٬۳۹۰٬۷۸۵ | ۲٬۳۹۴٬۹۸۳ | −۰٫۱۸٪ | +۲٫۱۴٪ | ۸٬۷۵۶٬۳۰۸٬۶۰۸ | |
| ۸۱۰٬۰۶۹ | ۸۰۹٬۷۹۳ | +۰٫۰۳٪ | +۲٫۷۹٪ | ۸٬۴۸۱٬۳۴۵٬۴۴۵ | |
| ۰٫۹۷۸۴ | ۰٫۹۷۷۹۳۶۵۸ | +۰٫۰۵٪ | −۰٫۸۴٪ | ۸٬۳۳۷٬۷۰۲٬۷۱۰ | |
| ۲۶٬۶۶۲٬۴۳۳ | ۲۶٬۶۲۵٬۷۸۲ | +۰٫۱۴٪ | +۰٫۵۱٪ | ۷٬۷۲۲٬۷۸۳٬۸۰۷ | |
| ۱٬۷۰۴٬۸۲۲ | ۱٬۶۹۷٬۴۵۰ | +۰٫۴۳٪ | +۵٫۴۹٪ | ۷٬۳۷۸٬۷۹۶٬۳۶۹ | |
| ۳۷٬۲۶۹٬۰۴۳ | ۳۷٬۲۱۶٬۳۴۰ | +۰٫۱۴٪ | +۰٫۸۸٪ | ۶٬۴۴۴٬۸۱۹٬۵۹۱ | |
| ۲۷۳٬۰۴۷ | ۲۷۲٬۹۷۳ | +۰٫۰۳٪ | +۰٫۱۲٪ | ۶٬۲۳۴٬۷۷۱٬۹۱۲ | |
| JCTتومان | ۴۳۹٫۳گرانترین | ۴۳۷٫۸۳ | +۰٫۳۴٪ | +۰٫۲۹٪ | ۵٬۲۰۸٬۰۳۹٬۰۸۴ |
| ۱٬۵۶۳٬۶۳۳گرانترین | ۱٬۵۴۷٬۵۱۲ | +۱٫۰۴٪ | +۲٫۷۷٪ | ۴٬۶۶۵٬۴۲۵٬۷۱۳ | |
| ۵۹٬۶۱۰ | ۵۹٬۶۱۰ | ۰٪ | +۴٫۰۶٪ | ۴٬۳۲۲٬۲۲۹٬۵۲۶ | |
| BLESSتومان | ۴٬۴۰۰ | ۴٬۴۰۰ | ۰٪ | +۳۰٫۴٪ | ۳٬۹۶۲٬۱۳۷٬۹۲۵ |
| ۳۴٬۶۸۵ | ۳۴٬۶۹۵ | −۰٫۰۳٪ | −۱٫۰۷٪ | ۳٬۴۲۲٬۹۱۸٬۳۹۵ | |
| GOOGLXتومان | ۷۶٬۰۰۸٬۵۸۳گرانترین | ۷۴٬۹۳۰٬۲۰۱ | +۱٫۴۴٪ | +۰٫۹٪ | ۳٬۲۱۳٬۷۱۴٬۱۳۶ |
| ۱۳۶٬۶۲۰ | ۱۳۶٬۶۸۲ | −۰٫۰۵٪ | +۲٫۳۸٪ | ۳٬۰۹۶٬۲۹۲٬۸۰۰ | |
| ۱۶٬۲۷۸٬۳۵۷گرانترین | ۱۵٬۶۹۰٬۳۲۰ | +۳٫۷۵٪ | +۶٫۳۶٪ | ۲٬۹۰۰٬۵۸۰٬۴۹۵ | |
| ELSAتومان | ۲۲٬۴۳۸ | ۲۲٬۴۳۸ | ۰٪ | +۱۹٫۳۲٪ | ۲٬۸۶۳٬۱۱۴٬۱۱۷ |
| ۱۰٬۸۶۷٬۰۲۰ | ۱۰٬۸۹۴٬۰۷۰ | −۰٫۲۵٪ | +۰٫۵۷٪ | ۲٬۸۲۲٬۴۴۵٬۷۳۸ | |
| ۱۰٬۳۳۶٬۱۵۴ارزانترین | ۱۰٬۳۷۲٬۷۹۰ | −۰٫۳۵٪ | +۰٫۷۷٪ | ۲٬۷۸۰٬۴۰۲٬۰۰۴ | |
| ۱۲۸٬۷۴۲گرانترین | ۱۲۸٬۴۸۰ | +۰٫۲٪ | −۱٫۴۹٪ | ۲٬۵۲۱٬۶۲۴٬۲۲۲ | |
| ۹۸۶٬۰۱۲ارزانترین | ۹۹۷٬۲۸۱ | −۱٫۱۳٪ | +۶٫۱۲٪ | ۲٬۳۸۲٬۴۱۰٬۷۲۸ | |
| ۹۶٬۱۸۶٬۹۱۶گرانترین | ۹۵٬۳۰۵٬۹۵۶ | +۰٫۹۲٪ | +۰٫۶۹٪ | ۲٬۳۵۸٬۹۴۸٬۷۴۳ | |
| ۳۱٬۰۹۱ | ۳۱٬۱۰۶ | −۰٫۰۵٪ | +۰٫۹٪ | ۲٬۲۳۹٬۶۸۹٬۱۷۷ | |
| ۱٬۲۷۴٬۸۵۳ | ۱٬۲۷۵٬۰۱۲ | −۰٫۰۱٪ | −۱٪ | ۲٬۱۲۸٬۲۴۱٬۷۴۲ | |
| ۶۹٬۰۴۸٬۵۴۸ارزانترین | ۶۹٬۲۲۸٬۸۶۸ | −۰٫۲۶٪ | −۱٫۰۲٪ | ۱٬۶۳۵٬۲۴۵٬۴۵۷ | |
| ۵۳٬۹۴۶٬۵۹۹ | ۵۴٬۰۱۱٬۳۳۹ | −۰٫۱۲٪ | −۰٫۱۶٪ | ۱٬۶۲۲٬۵۰۳٬۹۴۱ | |
| ۸٬۱۸۸گرانترین | ۸٬۰۵۷ | +۱٫۶۳٪ | −۲٫۹۹٪ | ۱٬۶۰۵٬۳۹۶٬۵۴۱ | |
| ۷۰۱٫۱ | ۷۰۰٫۳ | +۰٫۱۱٪ | +۹٫۰۸٪ | ۱٬۵۷۱٬۶۸۶٬۰۶۶ | |
| ۱۷٬۸۸۵٬۱۲۲گرانترین | ۱۷٬۸۰۳٬۹۴۱ | +۰٫۴۶٪ | +۰٫۹۳٪ | ۱٬۳۹۴٬۰۸۵٬۳۲۹ | |
| ۱٬۸۱۸٬۲۷۳ | ۱٬۸۱۴٬۲۵۱ | +۰٫۲۲٪ | +۱٫۵٪ | ۱٬۳۸۲٬۷۷۶٬۰۳۵ | |
| ۶۴٬۴۴۴ | ۶۴٬۴۷۴ | −۰٫۰۵٪ | +۳٫۵۶٪ | ۱٬۳۲۶٬۱۸۰٬۲۰۷ | |
| ۴٫۳۷ارزانترین | ۴٫۴۱ | −۰٫۹٪ | −۰٫۸۱٪ | ۱٬۲۸۲٬۲۴۴٬۵۶۴ | |
| ۱۶۳٬۴۵۸٬۰۹۹گرانترین | ۱۵۵٬۶۹۵٬۳۸۸ | +۴٫۹۹٪ | +۰٫۰۹٪ | ۱٬۰۷۴٬۴۹۰٬۵۴۳ |
«نسبت به میانه» منفی یعنی این صرافی ارزانتر از میانه بازار است (سبز) و مثبت یعنی گرانتر (قرمز). فقط قیمتهای بهروز مقایسه میشوند.
حمام خون در بازارهای مالی؛ چرا طلا و بیت کوین سقوط کردند؟بیتپین ·