صرافی ارز دیجیتال
صرافی رمزینکسصرافی ارز دیجیتال رمزینکس؛ بازار معاملاتی رمزارزها با جفتارزهای تومانی و تتری و امکان معامله در دفتر سفارش.
| بازار | قیمت رمزینکس | قیمت میانه | نسبت به میانه | تغییر ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳٬۷۰۰گرانترین | ۲۷۲٬۵۱۸ | +۰٫۴۳٪ | +۰٫۵۶٪ | ۹۵٬۶۳۰٬۴۳۵٬۹۵۶ | |
| AKEتومان | ۷۶۷٫۷گرانترین | ۷۶۲٫۲۹ | +۰٫۷۱٪ | −۴۷٫۳۵٪ | ۷۱٬۰۰۹٬۹۴۹٬۲۲۱ |
| ۱۶٬۷۱۲٬۲۸۰٬۹۹۸گرانترین | ۱۶٬۶۱۵٬۷۶۱٬۵۵۶ | +۰٫۵۸٪ | +۱٫۹٪ | ۲۷٬۷۴۹٬۰۲۷٬۸۸۶ | |
| ۲۵۳٬۷۹۷گرانترین | ۲۵۲٬۳۴۴ | +۰٫۵۸٪ | +۰٫۲۲٪ | ۱۷٬۸۰۶٬۴۵۶٬۵۳۴ | |
| 100PEPEتومان | ۹۲٫۴ | ۹۲٫۴ | ۰٪ | −۰٫۶۵٪ | ۱۴٬۲۰۷٬۰۰۱٬۸۷۹ |
| ۱۵٬۱۰۸ | ۱۵٬۰۳۴ | +۰٫۵٪ | +۰٫۴۲٪ | ۱۱٬۷۹۱٬۳۲۶٬۰۳۲ | |
| ۴۷۱٬۷۰۱٬۰۰۰ | ۴۶۸٬۷۹۸٬۹۴۰ | +۰٫۶۲٪ | +۲٫۷۹٪ | ۱۰٬۸۶۳٬۱۶۱٬۷۳۱ | |
| ۸۴٬۰۰۰گرانترین | ۸۳٬۲۱۳ | +۰٫۹۵٪ | ۰٪ | ۹٬۷۱۱٬۷۱۹٬۰۵۳ | |
| ۳٬۲۲۵ارزانترین | ۳٬۲۴۴ | −۰٫۵۶٪ | +۷٫۵۱٪ | ۸٬۵۱۰٬۰۴۴٬۲۰۵ | |
| ۱۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۱٬۹۸۶٬۲۶۰ | +۴٫۶۱٪ | +۶٫۵۸٪ | ۷٬۶۸۷٬۴۴۱٬۵۲۲ | |
| RFXتومان | ۱۹۸٬۵۳۷ | ۱۹۸٬۵۳۷ | ۰٪ | +۰٫۰۹٪ | ۷٬۱۴۶٬۴۰۷٬۱۳۱ |
| ۱۹٬۲۸۹٬۶۷۰گرانترین | ۱۹٬۱۸۴٬۲۵۰ | +۰٫۵۵٪ | +۰٫۶۶٪ | ۵٬۵۰۱٬۸۷۲٬۲۹۶ | |
| ۲۱۷٬۹۷۹٬۸۸۴گرانترین | ۲۱۵٬۶۱۱٬۷۹۰ | +۱٫۱٪ | +۲٫۷۳٪ | ۵٬۲۷۹٬۰۰۰٬۲۴۶ | |
| ۲۷۰٬۷۲۰گرانترین | ۲۶۶٬۵۳۸ | +۱٫۵۷٪ | +۳٫۲۴٪ | ۴٬۷۳۱٬۱۷۹٬۱۸۱ | |
| ۳۹٬۲۴۵ | ۳۹٬۲۷۵ | −۰٫۰۸٪ | −۰٫۰۴٪ | ۳٬۸۷۴٬۱۳۰٬۶۶۰ | |
| ۷۹ | ۷۸٫۷۹ | +۰٫۲۷٪ | +۳٫۲۷٪ | ۳٬۱۸۶٬۱۱۴٬۳۵۶ | |
| ۶٫۷۷ | ۶٫۷۵ | +۰٫۲۶٪ | +۱٫۴۲٪ | ۲٬۸۰۰٬۰۳۵٬۴۵۸ | |
| ۲۷۴٬۱۴۷گرانترین | ۲۷۲٬۹۷۳ | +۰٫۴۳٪ | +۰٫۵٪ | ۲٬۶۱۶٬۰۹۲٬۱۶۹ | |
| XAUGتومان | ۲۳٬۲۰۰ | ۲۳٬۲۰۰ | ۰٪ | ۰٪ | ۲٬۴۹۳٬۳۲۶٬۴۰۴ |
| BLESSتومان | ۳٬۹۳۹ارزانترین | ۴٬۴۰۰ | −۱۰٫۴۷٪ | +۳۳٫۵۷٪ | ۱٬۹۲۲٬۴۵۲٬۳۷۸ |
| ۷٬۵۰۶گرانترین | ۷٬۴۳۷ | +۰٫۹۳٪ | +۱٫۱۶٪ | ۱٬۸۷۱٬۵۱۵٬۵۵۳ | |
| ۸٫۳ | ۸٫۱۷ | +۱٫۶۱٪ | +۷٫۷۹٪ | ۱٬۷۰۰٬۸۰۰٬۷۹۱ | |
| 100SHIBتومان | ۹۸ | ۹۸ | ۰٪ | +۰٫۱٪ | ۱٬۶۷۰٬۴۱۹٬۶۰۰ |
| ۸٬۸۱۰ارزانترین | ۸٬۸۹۸ | −۰٫۹۸٪ | −۱٫۴٪ | ۱٬۵۲۹٬۵۲۱٬۹۷۱ | |
| ۹۹۹٬۹۹۷ | ۹۹۶٬۳۷۲ | +۰٫۳۶٪ | +۵٫۲۶٪ | ۱٬۲۵۸٬۳۸۹٬۰۴۱ | |
| ۵۹٬۵۱۲ | ۵۹٬۶۱۰ | −۰٫۱۶٪ | +۳٫۰۳٪ | ۱٬۲۵۴٬۰۶۴٬۹۴۵ | |
| NEONتومان | ۳۰۰گرانترین | ۲۸۲٫۹۷ | +۶٫۰۲٪ | +۷۵٫۳۴٪ | ۱٬۱۶۹٬۳۲۵٬۶۱۵ |
| SKYAIتومان | ۱۰٬۱۹۴گرانترین | ۱۰٬۱۲۳ | +۰٫۷۱٪ | +۶٫۰۹٪ | ۹۴۱٬۹۴۴٬۲۶۳ |
| ۱۸۱٬۶۴۱گرانترین | ۱۷۸٬۶۲۷ | +۱٫۶۹٪ | +۱٫۸٪ | ۸۱۴٬۰۸۹٬۰۵۶ | |
| LOBSتومان | ۴٬۰۵۰ | ۴٬۰۵۰ | ۰٪ | ۰٪ | ۷۳۹٬۷۵۲٬۳۲۵ |
| XAGGتومان | ۳۶۶٬۶۰۰ | ۳۶۶٬۶۰۰ | ۰٪ | +۰٫۰۳٪ | ۷۱۰٬۹۲۲٬۵۵۷ |
| ۳۱٬۲۴۶گرانترین | ۳۱٬۱۰۶ | +۰٫۴۵٪ | +۱٫۳٪ | ۷۰۵٬۵۸۴٬۴۶۸ | |
| IRYSتومان | ۵٬۱۰۹ارزانترین | ۵٬۱۹۷ | −۱٫۶۹٪ | −۰٫۰۷٪ | ۶۳۸٬۹۶۷٬۷۵۴ |
| ۳۸٬۳۲۶٬۷۶۶ | ۳۸٬۸۹۱٬۳۳۵ | −۱٫۴۵٪ | −۰٫۸۹٪ | ۶۰۶٬۵۰۵٬۷۲۴ | |
| 100PUMPتومان | ۶۹٬۳۸۰ | ۶۹٬۳۸۰ | ۰٪ | +۸٫۶۸٪ | ۵۳۶٬۷۶۶٬۹۰۱ |
| ۱۰٬۹۵۳٬۴۰۳ | ۱۰٬۸۹۴٬۰۷۰ | +۰٫۵۴٪ | +۱٫۲٪ | ۵۲۳٬۹۷۳٬۱۸۱ | |
| 100BONKتومان | ۵۶٫۱ | ۵۶٫۱ | ۰٪ | +۱٫۰۸٪ | ۵۰۸٬۱۱۲٬۱۸۵ |
| ۱۵٫۲گرانترین | ۱۴٫۹۴ | +۱٫۷۴٪ | +۰٫۶۶٪ | ۴۷۳٬۹۱۷٬۰۷۷ | |
| ۱۷٬۸۵۷گرانترین | ۱۷٬۵۸۷ | +۱٫۵۴٪ | −۰٫۸۱٪ | ۴۷۰٬۱۶۴٬۰۵۵ | |
| FUNتومان | ۵۶۷٫۲ | ۵۶۷٫۲ | ۰٪ | +۳٫۱۸٪ | ۴۵۱٬۲۲۰٬۹۲۶ |
| ۱٬۸۳۴٬۰۷۵گرانترین | ۱٬۸۱۳٬۹۱۸ | +۱٫۱۱٪ | +۲٫۸۲٪ | ۴۱۸٬۱۸۸٬۳۴۳ | |
| ۱۸٬۱۵۹ارزانترین | ۱۸٬۷۷۹ | −۳٫۳٪ | −۲۰٫۴۹٪ | ۳۷۷٬۴۰۶٬۶۸۶ | |
| ۳٬۳۰۶ | ۳٬۲۹۶ | +۰٫۲۹٪ | +۱٫۳۴٪ | ۳۵۷٬۰۶۳٬۹۲۲ | |
| DEBITتومان | ۱۴۴٬۴۴۴ارزانترین | ۱۴۴٬۶۱۴ | −۰٫۱۲٪ | −۳٫۵۴٪ | ۳۳۰٬۶۰۶٬۲۸۱ |
| 100LUNCتومان | ۱٬۰۹۸ | ۱٬۰۹۸ | ۰٪ | +۱٫۰۱٪ | ۳۲۲٬۴۵۳٬۱۴۶ |
| ۲۷٬۷۲۱گرانترین | ۲۷٬۴۶۰ | +۰٫۹۵٪ | +۲٫۱۲٪ | ۳۱۰٬۷۸۳٬۰۳۶ | |
| ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰گرانترین | ۳۷٬۲۱۶٬۳۴۰ | +۷٫۴۸٪ | −۰٫۹۹٪ | ۲۹۵٬۲۶۱٬۲۵۴ | |
| ۸۲۴٬۲۷۷گرانترین | ۸۰۹٬۷۹۳ | +۱٫۷۹٪ | +۴٫۳۴٪ | ۲۹۵٬۰۵۷٬۴۵۶ | |
| ۱٬۲۸۰٬۲۵۳گرانترین | ۱٬۲۷۵٬۰۱۲ | +۰٫۴۱٪ | −۰٫۲۴٪ | ۲۹۳٬۱۹۲٬۸۴۵ | |
| ۵٬۵۰۰ | ۵٬۴۸۳ | +۰٫۳۱٪ | +۳٫۰۶٪ | ۲۸۶٬۵۵۴٬۱۹۰ |
«نسبت به میانه» منفی یعنی این صرافی ارزانتر از میانه بازار است (سبز) و مثبت یعنی گرانتر (قرمز). فقط قیمتهای بهروز مقایسه میشوند.