صرافی ارز دیجیتال
صرافی AbanTetherدر صرافی ارز دیجیتال آبان تتر میتوانید خرید و فروش بیش از ۱۰۰۰ ارز دیجیتال مختلف را بصورت امن و سریع با پشتیبانی 24 ساعته انجام دهید.
| بازار | قیمت AbanTether | قیمت میانه | نسبت به میانه | تغییر ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹٬۳۵۳ | ۲۹٬۳۵۳ | ۰٪ | −۱٫۷۲٪ | — | |
| ۱۶٬۴۸۲ | ۱۶٬۴۹۶ | −۰٫۰۸٪ | +۰٫۹۴٪ | — | |
| ۴٬۲۳۹ | ۴٬۲۴۲ | −۰٫۰۸٪ | −۰٫۸۸٪ | — | |
| 9BITتومان | ۱۳٬۰۰۱ | ۱۳٬۰۰۱ | ۰٪ | +۰٫۰۸٪ | — |
| ۱۷٬۷۱۰ | ۱۷٬۷۱۸ | −۰٫۰۵٪ | +۰٫۱۷٪ | — | |
| A47تومان | ۱۷۴٫۷۴ | ۱۷۴٫۷۴ | ۰٪ | +۳٫۷۶٪ | — |
| A8تومان | ۹۴۸٫۲۱ | ۹۴۸٫۲۱ | ۰٪ | +۲۵٫۰۵٪ | — |
| AAOIBتومان | ۹٬۴۳۵٬۹۸۰ | ۹٬۴۳۵٬۹۸۰ | ۰٪ | +۱٫۵۲٪ | — |
| AAPLONتومان | ۹۵٬۱۱۱٬۹۶۶ارزانترین | ۹۵٬۲۱۱٬۲۰۵ | −۰٫۱٪ | −۰٫۲۷٪ | — |
| ۹۵٬۱۳۶٬۴۰۴ارزانترین | ۹۵٬۳۰۵٬۹۵۶ | −۰٫۱۸٪ | −۰٫۴٪ | — | |
| ۲۶٬۵۹۷٬۲۴۵ | ۲۶٬۶۲۵٬۷۸۲ | −۰٫۱۱٪ | +۰٫۱۷٪ | — | |
| ABتومان | ۱۴۲٫۲۶ارزانترین | ۱۴۲٫۵۱ | −۰٫۱۷٪ | −۱٫۳۶٪ | — |
| ABTXتومان | ۲۷٬۴۸۲٬۴۶۲ | ۲۷٬۴۸۲٬۴۶۲ | ۰٪ | −۰٫۸۲٪ | — |
| ACAتومان | ۴۹٫۹۱ | ۴۹٫۹۱ | ۰٪ | +۱۷٫۳۲٪ | — |
| ۱۱۴٫۰۵غیرفعال | ۱۸٬۷۷۹ | — | −۱۸٫۴۱٪ | — | |
| ۹۶۳٫۹۶ | ۹۶۶٫۷۲ | −۰٫۲۹٪ | −۰٫۹۵٪ | — | |
| ۵۳٬۴۹۳ | ۵۳٬۷۳۷ | −۰٫۴۵٪ | −۳٫۲۸٪ | — | |
| ۹۱۲٫۹۱گرانترین | ۹۱۲٫۲ | +۰٫۰۸٪ | +۸٫۶۴٪ | — | |
| ACSتومان | ۳۲٫۲۹ارزانترین | ۳۲٫۵۶ | −۰٫۸۵٪ | +۲٫۱۱٪ | — |
| ۲٬۳۵۴گرانترین | ۲٬۳۵۲ | +۰٫۱۲٪ | −۰٫۱٪ | — | |
| ۲۹٬۵۹۲ | ۲۹٬۵۶۴ | +۰٫۱٪ | −۰٫۸۲٪ | — | |
| ACXتومان | ۱۱٬۷۳۰ارزانترین | ۱۱٬۷۶۹ | −۰٫۳۳٪ | +۰٫۳۱٪ | — |
| ۳۹٬۲۹۷ | ۳۹٬۲۸۳ | +۰٫۰۴٪ | −۰٫۰۱٪ | — | |
| ADIتومان | ۱٬۹۹۷٬۱۴۲ارزانترین | ۲٬۰۰۰٬۹۳۶ | −۰٫۱۹٪ | +۰٫۳۱٪ | — |
| ۱۱٬۲۱۵ | ۱۱٬۲۱۵ | −۰٫۰۱٪ | −۲٫۱٪ | — | |
| AEONتومان | ۵٬۱۰۸گرانترین | ۲٬۵۵۴ | +۱۰۰٪ | −۳٫۶۳٪ | — |
| ۱۱۴٬۵۰۸ | ۱۱۴٬۳۸۶ | +۰٫۱۱٪ | +۴٫۹۸٪ | — | |
| ۴٬۱۸۲ | ۴٬۲۰۱ | −۰٫۴۵٪ | −۲٫۰۲٪ | — | |
| AFCتومان | ۳۲٬۰۶۹ارزانترین | ۳۳٬۰۶۷ | −۳٫۰۲٪ | −۱٫۶۳٪ | — |
| AGGONتومان | ۲۶٬۲۵۵٬۱۰۶ارزانترین | ۲۶٬۶۵۸٬۰۱۰ | −۱٫۵۱٪ | +۰٫۸۳٪ | — |
| ۹۱۱٫۵۶ | ۸۹۸٫۲۳ | +۱٫۴۸٪ | +۲٫۸۴٪ | — | |
| ۳۷٬۳۶۴ | ۳۷٬۳۰۶ | +۰٫۱۵٪ | −۰٫۷۴٪ | — | |
| AGTتومان | ۶٬۵۰۸ | ۶٬۵۰۸ | ۰٪ | +۹٫۲۷٪ | — |
| ۳٬۳۷۸ | ۳٬۳۷۸ | ۰٪ | −۲٪ | — | |
| AIAتومان | ۱۸٬۸۸۳ | ۱۸٬۸۸۳ | ۰٪ | −۰٫۳۷٪ | — |
| AICتومان | ۲٬۷۸۵ | ۲٬۷۸۵ | ۰٪ | +۰٫۲۴٪ | — |
| AIDOGEتومان | ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۲۸۷۶۴۶ | ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۲۸۷۶۴۶ | ۰٪ | −۲٫۷۶٪ | — |
| AIGENSYNتومان | ۳٬۹۹۷ارزانترین | ۴٬۰۲۶ | −۰٫۷۱٪ | +۴٫۵۳٪ | — |
| ۲۸٬۶۸۰گرانترین | ۲۸٬۵۳۸ | +۰٫۵٪ | −۳٫۴۲٪ | — | |
| ۸٬۱۶۵گرانترین | ۸٬۰۶۴ | +۱٫۲۶٪ | +۰٫۳۹٪ | — | |
| AIOTتومان | ۱۵٬۸۶۹ | ۱۵٬۸۶۹ | ۰٪ | −۱۳٫۷۸٪ | — |
| ۲۰٬۲۴۶ | ۲۰٬۱۴۴ | +۰٫۵٪ | +۰٫۰۷٪ | — | |
| ۳٬۲۱۲ | ۳٬۲۱۳ | −۰٫۰۲٪ | −۰٫۹۷٪ | — | |
| AKEتومان | ۷۶۱٫۹۴ارزانترین | ۷۶۲ | −۰٫۰۱٪ | −۴۷٫۷٪ | — |
| ۱۳۵٬۶۳۴گرانترین | ۱۳۵٬۵۲۳ | +۰٫۰۸٪ | −۱٫۴۷٪ | — | |
| ALCHتومان | ۷٬۶۸۵ | ۷٬۶۸۵ | ۰٪ | −۱٫۹۷٪ | — |
| ALEتومان | ۷۰٬۴۳۷گرانترین | ۶۹٬۶۶۳ | +۱٫۱۱٪ | +۰٫۲۳٪ | — |
| ALEOتومان | ۷٬۵۸۷ارزانترین | ۷٬۵۹۹ | −۰٫۱۷٪ | −۳٫۱۲٪ | — |
| ALEPHتومان | ۲٬۸۸۲ | ۲٬۸۸۲ | ۰٪ | −۱٫۰۶٪ | — |
| ۲۰٬۴۷۴ | ۲۰٬۴۸۵ | −۰٫۰۵٪ | +۱٫۰۵٪ | — |
«نسبت به میانه» منفی یعنی این صرافی ارزانتر از میانه بازار است (سبز) و مثبت یعنی گرانتر (قرمز). فقط قیمتهای بهروز مقایسه میشوند.