صرافی ارز دیجیتال
صرافی اکسیرصرافی ارز دیجیتال اکسیر؛ از قدیمیترین بازارهای رمزارز ایران با جفتارزهای تومانی و تتری.
| بازار | قیمت اکسیر | قیمت میانه | نسبت به میانه | تغییر ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲٬۵۵۸ | ۲۷۲٬۵۲۹ | +۰٫۰۱٪ | +۰٫۶۲٪ | ۵٬۷۵۸٬۶۰۵٬۴۲۴ | |
| ۷۸٬۳۲۲ارزانترین | ۸۳٬۱۷۵ | −۵٫۸۳٪ | −۶٫۰۳٪ | ۳٬۰۴۲٬۲۵۷٬۵۶۲ | |
| ۴۹۶٬۶۷۰٬۰۰۰گرانترین | ۴۶۸٬۷۹۸٬۹۴۰ | +۵٫۹۵٪ | +۹٫۱۶٪ | ۱٬۶۷۴٬۹۶۹٬۹۰۸ | |
| ۱۶٬۴۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ارزانترین | ۱۶٬۶۱۸٬۲۱۹٬۹۹۸ | −۱٫۱۸٪ | −۱٫۸۷٪ | ۱٬۵۰۹٬۲۶۵٬۸۶۹ | |
| ۳۹٬۳۰۲ | ۳۹٬۲۹۱ | +۰٫۰۳٪ | +۰٫۵۱٪ | ۹۲۳٬۰۴۶٬۷۷۲ | |
| ۲۵۱٬۹۶۷ | ۲۵۲٬۲۸۵ | −۰٫۱۳٪ | −۰٫۷۶٪ | ۹۰۶٬۴۵۱٬۲۸۳ | |
| ۱۷۹٬۶۰۰ | ۱۷۹٬۲۱۹ | +۰٫۲۱٪ | +۸٫۳۹٪ | ۴۸۵٬۰۴۵٬۷۲۰ | |
| ۳۶٬۸۳۶گرانترین | ۳۴٬۶۹۵ | +۶٫۱۷٪ | +۱۱٫۶۲٪ | ۴۶۸٬۲۹۶٬۰۶۸ | |
| ۱۶۰٬۸۵۴٬۰۰۰گرانترین | ۱۵۱٬۹۶۱٬۵۴۲ | +۵٫۸۵٪ | +۷٫۵٪ | ۴۶۱٬۳۲۹٬۲۷۲ | |
| ۱٬۲۷۵٬۰۰۰ | ۱٬۲۷۵٬۰۱۲ | −۰٪ | −۰٫۵۵٪ | ۳۲۴٬۳۴۷٬۲۵۰ | |
| ۲٬۳۹۴٬۰۰۰ | ۲٬۳۹۴٬۸۰۶ | −۰٫۰۳٪ | −۰٫۰۲٪ | ۲۲۱٬۳۴۹٬۲۴۰ | |
| ۱٬۸۱۸٬۶۰۰ | ۱٬۸۱۴٬۴۰۵ | +۰٫۲۳٪ | ۰٪ | ۱۶۹٬۷۰۹٬۹۳۳ | |
| ۱۰٬۸۷۶٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۹۴٬۰۳۰ | −۰٫۱۷٪ | ۰٪ | ۱۵۵٬۲۸۷٬۵۲۸ | |
| ۱۹٬۲۵۹٬۱۰۰ | ۱۹٬۱۸۶٬۹۳۱ | +۰٫۳۸٪ | +۱٪ | ۱۴۷٬۷۳۶٬۵۵۶ | |
| ۱۵٬۰۰۶ | ۱۵٬۰۳۲ | −۰٫۱۸٪ | +۷٫۱۹٪ | ۱۳۳٬۸۸۰٬۵۳۱ | |
| ۲۶۶٬۰۰۰ارزانترین | ۲۶۶٬۵۳۵ | −۰٫۲٪ | +۲٫۳۱٪ | ۸۸٬۴۹۸٬۲۰۰ | |
| ۵۳٬۹۹۳٬۰۰۰ | ۵۴٬۰۱۸٬۸۵۰ | −۰٫۰۵٪ | ۰٪ | ۴۴٬۷۰۶٬۲۰۴ | |
| ۰٫۹۲۳۷ارزانترین | ۰٫۹۷۸ | −۵٫۵۵٪ | ۰٪ | ۴۶۱٬۵۸۳ | |
| — | ۲۷۰٬۶۱۲ | — | — | ۰ | |
| MATICتومان | — | — | — | — | ۰ |
«نسبت به میانه» منفی یعنی این صرافی ارزانتر از میانه بازار است (سبز) و مثبت یعنی گرانتر (قرمز). فقط قیمتهای بهروز مقایسه میشوند.