صرافی ارز دیجیتال
صرافی Wallex | صرافی والکسصرافی والکس معتبرترین و پیشرفته ترین پلتفرم معامله ارزهای دیجیتال ایران با پشتیبانی ۲۴/۷ و امکانات رایگان، در دنیای آینده قدم بزن!
| بازار | قیمت Wallex | صرافی والکس | قیمت میانه | نسبت به میانه | تغییر ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶٬۵۶۹٬۱۰۳٬۸۸۵ | ۱۶٬۶۱۸٬۲۱۹٬۹۹۸ | −۰٫۳٪ | +۱٫۰۲٪ | ۱۴۱٬۸۵۶٬۲۵۹٬۱۵۲ | |
| ۲۷۱٬۳۸۹ارزانترین | ۲۷۲٬۵۲۹ | −۰٫۴۲٪ | −۰٫۳۳٪ | ۹۵٬۶۳۰٬۴۳۵٬۹۵۶ | |
| ۴۶۸٬۲۰۲٬۲۴۰ | ۴۶۸٬۷۹۸٬۹۴۰ | −۰٫۱۳٪ | +۲٫۲٪ | ۴۹٬۲۲۱٬۸۲۷٬۴۲۱ | |
| ۲۵۱٬۳۶۴ارزانترین | ۲۵۲٬۲۸۵ | −۰٫۳۷٪ | −۱٫۱٪ | ۳۵٬۳۵۷٬۰۳۲٬۲۸۲ | |
| ۱۹٬۲۴۶٬۲۶۰ | ۱۹٬۱۸۶٬۹۳۱ | +۰٫۳۱٪ | +۰٫۶۲٪ | ۳۴٬۲۵۳٬۲۹۶٬۰۶۱ | |
| ۶۹۷ارزانترین | ۷۰۰٫۴ | −۰٫۴۹٪ | +۸٫۷۴٪ | ۲۳٬۵۱۶٬۷۲۶٬۷۲۷ | |
| ۰٫۹۲۶۷گرانترین | ۰٫۹۲۱ | +۰٫۶۲٪ | −۰٫۱۹٪ | ۲۱٬۳۶۰٬۷۴۹٬۸۰۸ | |
| ۱۵۱٬۴۲۹٬۳۶۲ارزانترین | ۱۵۱٬۹۶۱٬۵۴۲ | −۰٫۳۵٪ | +۱٫۵۳٪ | ۱۵٬۲۵۸٬۰۹۲٬۹۱۱ | |
| ۸۳٬۰۰۹ | ۸۳٬۱۷۵ | −۰٫۲٪ | −۱٫۱۸٪ | ۱۴٬۵۰۴٬۵۲۷٬۷۹۸ | |
| ۲۱۵٬۸۹۹٬۹۹۹ | ۲۱۵٬۷۳۸٬۳۹۸ | +۰٫۰۷٪ | +۰٫۸۸٪ | ۱۳٬۸۸۸٬۹۴۸٬۶۶۵ | |
| ۱۵٬۰۱۲ | ۱۵٬۰۳۲ | −۰٫۱۴٪ | −۰٫۵۸٪ | ۱۳٬۳۲۹٬۳۶۱٬۱۱۵ | |
| ۱۶٬۹۹۵٬۲۹۵ارزانترین | ۱۷٬۰۲۹٬۰۴۸ | −۰٫۲٪ | +۱٫۵۳٪ | ۱۱٬۷۳۴٬۴۶۵٬۴۲۳ | |
| ۳۷٬۱۶۳٬۶۳۷ | ۳۷٬۲۱۶٬۳۴۰ | −۰٫۱۴٪ | −۱٫۳۴٪ | ۱۰٬۶۸۷٬۰۸۴٬۱۷۲ | |
| ۵۳٬۸۶۳٬۴۸۳ | ۵۴٬۰۱۸٬۸۵۰ | −۰٫۲۹٪ | −۰٫۶٪ | ۱۰٬۴۴۸٬۰۸۰٬۰۴۷ | |
| ۳۱٬۱۱۱ | ۳۱٬۱۰۷ | +۰٫۰۱٪ | +۰٫۹۲٪ | ۹٬۱۷۸٬۴۰۰٬۶۹۷ | |
| ۱۳۵٬۸۲۳ارزانترین | ۱۳۶٬۵۷۱ | −۰٫۵۵٪ | +۱٫۹٪ | ۸٬۹۲۵٬۱۰۹٬۳۸۹ | |
| ۹٬۵۶۵٬۶۷۴ارزانترین | ۹٬۶۱۷٬۸۴۱ | −۰٫۵۴٪ | +۱٫۱۳٪ | ۸٬۸۷۴٬۳۱۰٬۱۵۹ | |
| ۳۹٬۱۲۰ | ۳۹٬۲۹۱ | −۰٫۴۴٪ | −۰٫۵۴٪ | ۸٬۷۳۸٬۶۰۳٬۶۲۲ | |
| ۲٬۳۸۰٬۰۰۰ارزانترین | ۲٬۳۹۴٬۸۰۶ | −۰٫۶۲٪ | +۱٫۶۲٪ | ۷٬۹۵۸٬۲۹۴٬۹۷۷ | |
| ۹۷۲٬۲۷۲٬۰۲۴ | ۹۷۲٬۲۵۸٬۰۹۷ | +۰٪ | +۰٫۲۳٪ | ۷٬۵۱۴٬۷۳۶٬۰۴۰ | |
| ۵۹٬۵۰۰ | ۵۹٬۶۱۰ | −۰٫۱۸٪ | +۳٫۵۵٪ | ۴٬۹۸۲٬۵۶۰٬۸۷۹ | |
| ۱۷۸٬۸۸۶ | ۱۷۸٬۶۲۷ | +۰٫۱۵٪ | +۱٫۰۴٪ | ۴٬۶۵۸٬۵۸۳٬۹۱۶ | |
| ۲۶۶٬۲۷۹ | ۲۶۶٬۵۳۸ | −۰٫۱٪ | +۱٫۴۶٪ | ۴٬۵۲۴٬۷۷۰٬۴۲۶ | |
| ۷٬۴۰۰ارزانترین | ۷٬۴۳۰ | −۰٫۴۱٪ | +۰٫۲۲٪ | ۳٬۴۰۲٬۴۷۰٬۱۰۶ | |
| ۷۶٬۸۸۳ | ۷۷٬۰۳۸ | −۰٫۲٪ | +۰٫۰۲٪ | ۲٬۸۶۳٬۷۲۳٬۲۰۸ | |
| ۱۰٬۸۶۰٬۷۹۶ | ۱۰٬۸۹۴٬۰۳۰ | −۰٫۳۱٪ | +۰٫۲۵٪ | ۲٬۸۴۹٬۵۵۱٬۵۴۴ | |
| ۱۱٬۴۰۱ | ۱۱٬۴۲۸ | −۰٫۲۴٪ | −۵٫۴۲٪ | ۲٬۶۹۳٬۳۷۷٬۸۹۶ | |
| ۴۸٬۷۵۴ارزانترین | ۴۹٬۲۷۷ | −۱٫۰۶٪ | +۱٫۲۶٪ | ۲٬۱۰۱٬۲۵۹٬۷۶۹ | |
| ۴۱۰٬۲۵۸ارزانترین | ۴۱۲٬۵۱۵ | −۰٫۵۵٪ | +۲٫۵۶٪ | ۱٬۸۶۰٬۹۰۸٬۵۰۸ | |
| ۴٬۲۲۲ | ۴٬۲۵۵ | −۰٫۷۹٪ | −۲٫۹۴٪ | ۱٬۸۲۵٬۶۱۸٬۲۶۲ | |
| ۱۳٬۹۶۹ | ۱۳٬۹۹۰ | −۰٫۱۵٪ | −۰٫۲۴٪ | ۱٬۵۹۵٬۶۷۳٬۹۴۴ | |
| ۲٬۱۳۹ارزانترین | ۲٬۱۸۶ | −۲٫۱۴٪ | −۲٫۴۶٪ | ۱٬۴۲۴٬۳۸۵٬۴۱۲ | |
| ۱٬۲۷۵٬۷۳۷ | ۱٬۲۷۵٬۰۱۲ | +۰٫۰۶٪ | −۱٫۲۱٪ | ۱٬۲۰۷٬۷۱۹٬۹۰۹ | |
| ۳۹٫۶ | ۳۹٫۵۸ | +۰٫۰۶٪ | +۱٫۵۴٪ | ۱٬۰۹۴٬۷۲۶٬۹۷۶ | |
| ۶۰٬۸۴۹ | ۶۰٬۷۵۲ | +۰٫۱۶٪ | +۲٫۷۵٪ | ۱٬۰۷۷٬۱۴۷٬۵۶۶ | |
| ۱۹٬۶۶۴ | ۱۹٬۶۸۴ | −۰٫۱٪ | +۰٫۹۸٪ | ۱٬۰۳۵٬۷۰۳٬۶۳۹ | |
| ۶۵٬۷۳۸گرانترین | ۶۴٬۴۷۴ | +۱٫۹۶٪ | +۵٫۰۸٪ | ۹۰۶٬۸۵۹٬۱۳۹ | |
| ۹۶۵٬۸۰۰٬۶۶۲ارزانترین | ۹۷۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۷۵٪ | −۰٫۲۱٪ | ۸۳۶٬۵۰۱٬۲۹۸ | |
| ۹٬۲۵۴ارزانترین | ۹٬۳۸۸ | −۱٫۴۳٪ | +۱٫۲۱٪ | ۷۵۱٬۲۱۴٬۷۸۵ | |
| ۱۰٬۳۵۳٬۲۳۳ | ۱۰٬۳۷۲٬۷۱۳ | −۰٫۱۹٪ | −۱٫۲۹٪ | ۶۸۱٬۶۴۳٬۴۹۳ | |
| ۲۶۸ | ۲۵۵٫۲۵ | +۵٪ | +۰٫۶٪ | ۶۸۱٬۳۱۵٬۶۵۵ | |
| ۱۳۲٬۴۱۹ارزانترین | ۱۳۵٬۴۴۴ | −۲٫۲۳٪ | +۲٫۲۷٪ | ۶۸۱٬۲۴۷٬۶۴۰ | |
| ۸۱۴٬۸۰۰ | ۸۰۹٬۶۴۱ | +۰٫۶۴٪ | +۲٫۸۸٪ | ۶۶۲٬۶۰۹٬۳۱۰ | |
| ۱۴٬۱۵۷ | ۱۳٬۹۸۵ | +۱٫۲۳٪ | +۷٫۶۳٪ | ۶۱۵٬۸۲۵٬۱۰۸ | |
| ۰٫۹۷۷ | ۰٫۹۷۸ | −۰٫۱٪ | −۰٫۹۸٪ | ۶۰۲٬۱۲۱٬۵۴۷ | |
| ۲۳٬۷۲۴ | ۲۳٬۶۵۰ | +۰٫۳۱٪ | −۰٫۴۷٪ | ۵۸۹٬۸۲۴٬۶۵۰ | |
| ۱٬۸۰۹٬۲۰۳ | ۱٬۸۱۴٬۴۰۵ | −۰٫۲۹٪ | +۱٫۲۸٪ | ۵۵۰٬۱۰۲٬۱۴۴ | |
| ۲۰٬۵۹۷ | ۲۰٬۶۶۱ | −۰٫۳۱٪ | +۰٫۴۱٪ | ۵۰۰٬۸۴۰٬۶۳۵ | |
| ۲۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۲۵٬۷۸۲ | −۰٫۱٪ | −۰٫۰۸٪ | ۴۷۳٬۴۲۶٬۰۴۳ | |
| ۱۵٬۷۸۶٬۲۰۳ | ۱۵٬۶۹۰٬۳۲۰ | +۰٫۶۱٪ | +۰٫۷۵٪ | ۴۶۳٬۳۳۸٬۱۶۰ |
«نسبت به میانه» منفی یعنی این صرافی ارزانتر از میانه بازار است (سبز) و مثبت یعنی گرانتر (قرمز). فقط قیمتهای بهروز مقایسه میشوند.
صعود اتریوم به بالای ۴۲۰۰ دلار؛ پشت پرده این رشد چیست؟Wallex | صرافی والکس ·