قیمت لحظهای در صرافیهای ایرانی
قیمت لایتکوین به تومان را در صرافیهای ایرانی کنار هم ببینید و بهترین قیمت خرید و فروش را پیدا کنید.
| صرافی | آخرین قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | بهروزرسانی | پیوند صرافی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰٬۸۹۴٬۱۴۵ | +۰٫۶۹٪ | — | ۳:۰۳:۰۸ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۱۰٬۹۱۸٬۵۱۳ | +۰٫۶۷٪ | ۱۳٬۹۹۹٬۲۷۳٬۰۳۹ | ۳:۰۳:۰۷ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۱۰٬۹۴۱٬۴۸۰ | +۱٫۵۵٪ | ۸٬۶۰۸٬۳۸۹٬۰۶۵ | ۳:۰۳:۰۷ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۱۰٬۸۶۰٬۷۹۶ | +۰٫۲۷٪ | ۲٬۷۷۰٬۴۶۴٬۱۹۳ | ۳:۰۳:۰۸ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۱۰٬۹۳۳٬۷۹۲ | +۰٫۵٪ | ۱٬۶۶۷٬۵۸۴٬۳۰۱ | ۳:۰۲:۳۷ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۱۰٬۸۷۶٬۰۰۰ | ۰٪ | ۱۵۵٬۲۸۷٬۵۲۸ | ۳:۰۳:۱۲ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۱۰٬۹۲۹٬۷۳۰ | +۰٫۶۵٪ | ۳٬۱۹۰٬۶۱۹٬۳۲۵ | ۳:۰۳:۰۷ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۱۰٬۹۵۱٬۴۱۴ | +۱٫۰۸٪ | ۲٬۸۲۹٬۲۴۵٬۰۲۲ | ۳:۰۳:۰۸ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۱۰٬۹۴۱٬۴۸۰ | +۱٫۲۹٪ | ۳٬۲۸۹٬۵۷۷٬۷۴۶ | ۳:۰۳:۰۷ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۱۰٬۸۴۴٬۱۱۵ | +۰٫۶۷٪ | ۱۳٬۹۹۹٬۲۷۳٬۰۳۹ | ۳:۰۳:۰۸ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۱۰٬۹۰۱٬۳۱۵ | +۰٫۷٪ | — | ۳:۰۳:۰۸ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۱۰٬۹۵۳٬۴۰۳ | +۱٫۱۶٪ | ۵۱۵٬۰۱۵٬۴۳۳ | ۳:۰۳:۰۷ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۱۰٬۸۹۲٬۶۳۳ | +۰٫۷۱٪ | — | ۳:۰۳:۱۲ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۱۰٬۸۷۸٬۳۲۹ | +۰٫۲۴٪ | ۴۸۱٬۲۶۹٬۳۷۲ | ۳:۰۳:۰۶ | ورود به صرافی ↗ |
قیمت میانه فقط از قیمتهای فعال و بهروز (کمتر از ۵ دقیقه) محاسبه میشود.
هنگام بارگذاری این صفحه، قیمت میانه لایتکوین در ۱۴ صرافی ایرانی ۱۰٬۹۰۹٬۹۱۴ تومان بود. جدول بالای صفحه قیمت لحظهای را خودکار بهروز میکند.
هنگام بارگذاری این صفحه، کمترین قیمت لایتکوین در تبدیل (۱۰٬۸۴۴٬۱۱۵ تومان) و بیشترین قیمت در رمزینکس (۱۰٬۹۵۳٬۴۰۳ تومان) بود. این ترتیب مدام تغییر میکند؛ پیش از معامله جدول قیمت صرافیها و کارمزد هر صرافی را هم بررسی کنید.
هر صرافی بازار و دفتر سفارش جداگانهای دارد و قیمت لایتکوین از معاملات کاربران همان صرافی ساخته میشود. تفاوت حجم معاملات، نقدشوندگی و نرخ تتر در هر صرافی باعث میشود قیمتها کمی با هم فرق داشته باشند.
فینوکس آخرین قیمت لایتکوین را از صرافیهای ایرانی جمع میکند، قیمتهای قدیمیتر از ۵ دقیقه را کنار میگذارد و میانه قیمتهای باقیمانده را نشان میدهد تا قیمت غیرعادی یک صرافی نتیجه را جابهجا نکند.
تغییر هفته: −۱۱٫۱۶٪ · قیمتها به تومان؛ هر شمع یک روز (نیمهشب تا نیمهشب UTC). شمع امروز با قیمت میانه زنده ساخته میشود.