قیمت لحظهای در صرافیهای ایرانی
قیمت ریپل به تومان را در صرافیهای ایرانی کنار هم ببینید و بهترین قیمت خرید و فروش را پیدا کنید.
| صرافی | آخرین قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | بهروزرسانی | پیوند صرافی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱٬۸۰۱ | −۰٫۳۹٪ | — | ۲:۵۲:۰۷ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۲۵۲٬۰۹۶ | −۰٫۵۵٪ | ۷۰٬۱۰۲٬۳۷۶٬۹۵۵ | ۲:۵۲:۰۷ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۲۵۲٬۳۸۰ | −۰٫۵۵٪ | ۴۱٬۵۱۶٬۳۷۶٬۰۴۶ | ۲:۵۲:۰۶ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۲۵۱٬۳۶۴ | −۱٫۱٪ | ۳۵٬۳۵۷٬۰۳۲٬۲۸۲ | ۲:۵۲:۰۶ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۲۵۳٬۰۴۸ | −۰٫۴۹٪ | ۱٬۵۵۸٬۸۱۴٬۱۲۲ | ۲:۵۲:۰۶ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۲۵۱٬۹۶۷ | −۰٫۷۶٪ | ۹۰۶٬۴۵۱٬۲۸۳ | ۲:۵۲:۱۱ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۲۵۳٬۰۸۲ | −۰٫۴۷٪ | ۱۰٬۲۳۴٬۴۹۴٬۲۴۸ | ۲:۵۲:۰۶ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۲۵۲٬۴۰۰ | −۰٫۲۸٪ | ۴۶٬۳۵۰٬۲۸۰٬۴۹۱ | ۲:۵۲:۰۷ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۲۵۲٬۳۸۰ | −۰٫۳۷٪ | ۹٬۷۰۱٬۱۶۶٬۲۶۱ | ۲:۵۲:۱۰ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۲۵۱٬۴۰۰ | −۰٪ | ۵۸٬۳۹۶٬۴۴۹٬۰۰۰ | ۲:۵۲:۰۶ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۲۵۲٬۳۰۹ | −۰٫۳۶٪ | — | ۲:۵۲:۰۷ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۲۵۳٬۷۹۷ | +۰٫۲۲٪ | ۱۷٬۸۰۶٬۴۵۶٬۵۳۴ | ۲:۵۲:۰۶ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۲۵۱٬۷۷۱ | −۰٫۵۸٪ | — | ۲:۵۲:۱۱ | ورود به صرافی ↗ | |
| ۲۵۲٬۹۶۱ | +۰٫۰۶٪ | ۳٬۰۸۸٬۵۱۴٬۴۱۱ | ۲:۵۲:۰۶ | ورود به صرافی ↗ |
قیمت میانه فقط از قیمتهای فعال و بهروز (کمتر از ۵ دقیقه) محاسبه میشود.
هنگام بارگذاری این صفحه، قیمت میانه ریپل در ۱۴ صرافی ایرانی ۲۵۲٬۳۴۴ تومان بود. جدول بالای صفحه قیمت لحظهای را خودکار بهروز میکند.
هنگام بارگذاری این صفحه، کمترین قیمت ریپل در Wallex | صرافی والکس (۲۵۱٬۳۶۴ تومان) و بیشترین قیمت در رمزینکس (۲۵۳٬۷۹۷ تومان) بود. این ترتیب مدام تغییر میکند؛ پیش از معامله جدول قیمت صرافیها و کارمزد هر صرافی را هم بررسی کنید.
هر صرافی بازار و دفتر سفارش جداگانهای دارد و قیمت ریپل از معاملات کاربران همان صرافی ساخته میشود. تفاوت حجم معاملات، نقدشوندگی و نرخ تتر در هر صرافی باعث میشود قیمتها کمی با هم فرق داشته باشند.
فینوکس آخرین قیمت ریپل را از صرافیهای ایرانی جمع میکند، قیمتهای قدیمیتر از ۵ دقیقه را کنار میگذارد و میانه قیمتهای باقیمانده را نشان میدهد تا قیمت غیرعادی یک صرافی نتیجه را جابهجا نکند.
تغییر هفته: −۳٫۹۳٪ · قیمتها به تومان؛ هر شمع یک روز (نیمهشب تا نیمهشب UTC). شمع امروز با قیمت میانه زنده ساخته میشود.